Contest1005 - 浏阳市2024年11月30日科技节c++编程复赛 - 补题榜 Back
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cycxc | 202曹学成 | 4 | 15:44:21 | ※1st +03:28:39 | ※1st +03:31:01 | ※1st +104:18:50 | ※1st +04:05:51 |
2 | cytj | 汤骏 | 4 | 115:04:42 | + 03:30:59 | + 03:32:12 | +12 99:53:36 | + 04:07:55 |
3 | cylg | 黎果 | 4 | 8162:18:56 | +5 03:35:05 | +3 03:49:24 | +2 8147:25:31 | + 04:08:56 |
4 | hpl | 黄培禄 | 4 | 33455:53:41 | + 8363:55:52 | + 8363:57:21 | + 8363:59:31 | + 8364:00:57 |
5 | cyzt | 211周彤 | 3 | 11:41:14 | + 03:38:13 | + 03:51:23 | -1 | + 04:11:38 |
6 | cywxl | 魏馨宁 | 3 | 12:39:12 | + 03:37:16 | +3 03:51:07 | -2 | + 04:10:49 |
7 | cytyx | 211汤钰欣 | 3 | 12:42:20 | + 03:54:20 | +1 04:16:54 | + 04:11:06 | |
8 | cyxx | 211肖筱 | 3 | 12:42:40 | +1 03:49:01 | + 04:20:37 | + 04:13:02 | |
9 | cylrx | 黎若熙 | 3 | 12:55:08 | +1 03:36:52 | +3 03:50:45 | -9 | + 04:07:31 |
10 | cyhyx | 211何雨萱 | 3 | 13:00:05 | +4 03:39:17 | + 03:49:48 | -1 | + 04:11:00 |
11 | XX34 | 寻星晨 | 3 | 25314:55:47 | + 8381:57:30 | + 8382:17:14 | + 8550:41:03 | |
12 | cylr | 202刘睿 | 2 | 07:46:37 | + 03:35:41 | -1 | + 04:10:56 | |
13 | cyjhh | 江浩弘 | 1 | 03:50:52 | +1 03:30:52 | -3 | -2 | -3 |
14 | cydzx | 邓子璇 | 1 | 04:08:01 | +1 03:48:01 | |||
15 | cyljt | 211黎俊? | 1 | 04:10:16 | -2 | + 04:10:16 | ||
16 | cywcc | 卫传承 | 1 | 04:12:52 | -8 | + 04:12:52 | ||
17 | 193lx | 193李汐 | 1 | 04:27:47 | -1 | -1 | +1 04:07:47 | |
18 | cyxyc | 谢雅淳 | 1 | 04:29:47 | -1 | +1 04:09:47 |
