1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
24
0
2. 多分支
16
0
3. 分支练习
23
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【编程入门】求零件个数 5 6 83.33%
1021 【编程入门】求数II 4 6 66.67%
1058 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 5 6 83.33%
1059 【编程入门】求数 5 6 83.33%
1085 【编程入门】寻找雷劈数 4 5 80.00%
1090 【编程入门】同因查找 5 5 100.00%
1264 【编程入门】4位反序数 2 8 25.00%
1266 【编程入门】求最大数 3 11 27.27%
1392 【编程入门】回文偶数? 4 5 80.00%
1447 【入门】统计4位的回文数 4 5 80.00%
1466 【入门】等差数 5 5 100.00%
1696 【编程入门】请输出1~n之间所有的整数 8 13 61.54%
1697 【编程入门】请输出n~1之间所有的整数 7 8 87.50%
1698 【编程入门】请输出带有特殊尾数的数 6 8 75.00%
1699 【编程入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 6 7 85.71%
1700 【编程入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 5 7 71.43%
1701 【编程入门】请输出所有的3位对称数 5 7 71.43%
1711 【编程入门】输出满足条件的整数1 2 8 25.00%
1712 【编程入门】输出满足条件的整数2 5 7 71.43%
1713 【编程入门】输出满足条件的整数3 6 7 85.71%
1714 【编程入门】输出满足条件的整数4 6 7 85.71%
1715 【编程入门】输出满足条件的整数5 5 7 71.43%
1721 【编程入门】输出个位为5或者个位为8数 6 7 85.71%
1722 【编程入门】输出两位的巧数 5 7 71.43%
1737 【编程入门】奇怪的数? 6 8 75.00%
1746 【编程入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 6 7 85.71%
1748 【编程入门】山形数 6 6 100.00%
1861 【编程入门】整除问题 6 7 85.71%
1863 【编程入门】特殊的数字四十 6 7 85.71%
1881 【编程入门】循环输出1~100之间的每个数 8 9 88.89%
1882 【编程入门】循环输出100~1之间的每个数 8 11 72.73%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
34
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【编程入门】打印星号三角行 18 20 90.00%
1008 【编程入门】字符图形9-数字正三角 19 21 90.48%
1011 【编程基础】空心六边形 14 15 93.33%
1065 【编程入门】字符图形1-星号矩形 7 7 100.00%
1066 【编程入门】字符图形2-星号直角 7 8 87.50%
1067 【编程入门】字符图形3-平行四边形 7 7 100.00%
1068 【编程入门】字符图形4-星号正三角 8 9 88.89%
1069 【编程入门】字符图形5-星号梯形 6 9 66.67%
1070 【编程入门】字符图形6-星号倒三角 6 6 100.00%
1071 【编程入门】字符图形7-星号菱形 4 5 80.00%
1072 【编程入门】字符图形8-数字三角 6 6 100.00%
1073 【编程入门】沙漏 4 5 80.00%
1095 【编程入门】字符图形11-字母正三角 5 5 100.00%
1096 【编程入门】打印字母塔 4 4 100.00%
1219 【编程入门】放大的箭头 5 5 100.00%
1225 【编程入门】打印空心等腰三角形 5 5 100.00%
1226 【编程基础】空心六边形-2 1 1 100.00%
1230 【编程入门】蝴蝶结 5 5 100.00%
1239 【编程基础】挑战赛第二题——放大的X 4 7 57.14%
1247 【编程入门】打印n行的完整的蝴蝶结 3 3 100.00%
1353 【编程入门】轴对称三角形 2 4 50.00%
1363 【编程入门】数字矩形(2) 4 4 100.00%
1422 【入门】数字矩形(1) 4 4 100.00%
1491 【入门】数字三角 4 5 80.00%
1492 【入门】空心正方形 5 6 83.33%
1493 【入门】放大的Z 5 5 100.00%
1494 【入门】奇特的三角 5 6 83.33%
1782 【编程入门】字符图形2-星号倒直角 6 7 85.71%
1783 【编程入门】数字直角(1) 6 7 85.71%
1784 【编程入门】数字直角(2) 6 7 85.71%
1785 【编程入门】数字直角(3) 7 8 87.50%
1786 【编程入门】数字直角(4) 6 7 85.71%
1787 【编程入门】字符图形-数字正三角(2) 5 6 83.33%
1788 【编程入门】字符图形-数字正三角(3) 4 6 66.67%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
33
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【编程基础】小青蛙回来了 4 4 100.00%
1075 【编程基础】寻找2的幂 4 4 100.00%
1079 【编程基础】三角形的个数 3 3 100.00%
1080 【编程基础】质因子 4 4 100.00%
1082 【编程入门】猴子吃桃子 7 15 46.67%
1083 【编程基础】回文数 5 5 100.00%
1234 【编程入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 5 5 100.00%
1248 【编程入门】求数列的第n项的值是多少? 5 7 71.43%
1251 【编程入门】四个人的年龄求解 4 5 80.00%
1255 【编程基础】分数之和 3 7 42.86%
1256 【编程基础】借书方案知多少 2 6 33.33%
1257 【编程基础】马虎的算式 1 5 20.00%
1260 【编程基础】三色球问题 2 6 33.33%
1313 【编程基础】第n盆花是什么颜色? 3 3 100.00%
1318 【编程入门】队形数量求解 7 14 50.00%
1332 【编程入门】需要举办多少场足球赛? 4 4 100.00%
1350 【编程入门】纸盒的最大体积是多少? 3 3 100.00%
1352 【编程入门】费马定理 4 4 100.00%
1355 【编程入门】门票的定价 4 6 66.67%
1356 【编程入门】小兔子的最大活动面积 3 3 100.00%
1446 【入门】人口增长问题 5 5 100.00%
1448 【入门】随机体能测试 4 4 100.00%
1457 【入门】子数整除 3 4 75.00%
1468 【编程基础】小鱼的航程 4 4 100.00%
1515 【编程入门】将n拆成2个数的和 5 6 83.33%
1516 【编程入门】将n拆成3个数的和 5 6 83.33%
1517 【编程入门】将n拆成2个数的乘积 5 6 83.33%
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 6 8 75.00%
1521 【编程入门】计算分数加减表达式的值 5 5 100.00%
1553 【编程入门】数列求和-2 7 8 87.50%
1729 【编程基础】同构数 4 4 100.00%
1749 【编程入门】有哪些闰年 6 10 60.00%
1963 【编程入门】贝贝的选择 4 7 57.14%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【编程入门】数组逆序 21 26 80.77%
1153 【编程入门】查找“支撑数” 10 14 71.43%
1155 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 10 15 66.67%
1156 【编程入门】排除异形基因 13 15 86.67%
1158 【编程入门】输出奇数和偶数 8 8 100.00%
1160 【编程入门】打折优惠 5 5 100.00%
1169 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 11 12 91.67%
1174 【编程入门】求和 5 5 100.00%
1176 【编程基础】素数问题 5 5 100.00%
1218 【编程入门】摘苹果 5 5 100.00%
1231 【编程入门】考试成绩的分布情况 5 5 100.00%
1316 【编程入门】橘子称重 4 5 80.00%
1354 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? 4 4 100.00%
1357 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? 3 3 100.00%
1388 【编程入门】陶陶摘苹果 5 6 83.33%
1397 【编程入门】完美的偶数? 4 4 100.00%
1401 【入门】浪尖数? 4 4 100.00%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 5 5 100.00%
1425 【入门】查找含有x的数 4 4 100.00%
1426 【入门】年龄与疾病 4 4 100.00%
1429 【入门】奖学金评级 5 6 83.33%
1450 【入门】数字之和为x的整数 4 5 80.00%
1582 【编程入门】马里奥的银币2 5 6 83.33%
1738 【编程入门】胜负对决 4 6 66.67%
1804 【编程入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 6 7 85.71%
1808 【编程入门】象棋比赛 6 7 85.71%
1817 【编程入门】输入的这些数是否对称 4 5 80.00%
1830 【编程入门】算面积2 5 6 83.33%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【编程基础】既生瑜,何生亮! 4 4 100.00%
1163 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 4 4 100.00%
1165 【编程基础】下载电影 4 4 100.00%
1171 【编程入门】数字交换 4 4 100.00%
1173 【编程基础】求子序列的个数 5 5 100.00%
1215 【编程入门】Fish学数学 4 4 100.00%
1252 【编程基础】邮票组合 4 5 80.00%
1283 【编程基础】合唱队形 3 3 100.00%
1319 【编程入门】立定跳远成绩求解 2 2 100.00%
1326 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? 5 6 83.33%
1328 【编程入门】柱状图 3 3 100.00%
1333 【编程入门】兴趣班的排班 2 3 66.67%
1400 【编程基础】补发礼物? 3 3 100.00%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 5 15 33.33%
1459 【入门】小鱼比可爱 3 3 100.00%
1467 【编程基础】等比数 4 5 80.00%
1470 【入门】校门外的树 3 3 100.00%
1471 【编程基础】并集与交集 3 3 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 3 7 42.86%
1555 【编程基础】洗牌 3 4 75.00%
1561 【编程进阶】买木头 2 2 100.00%
1563 【编程基础】植树 3 4 75.00%
1564 【编程进阶】洗牌2 2 2 100.00%
1805 【编程基础】珠子计算 3 4 75.00%
1806 【编程入门】是什么数列? 4 5 80.00%
1807 【编程入门】排好队了吗? 4 4 100.00%
1816 【编程入门】数数游戏 4 5 80.00%
1852 【编程基础】集合运算 4 6 66.67%
1858 【编程入门】数组查找及替换 6 8 75.00%
1964 【编程入门】标准零件 4 4 100.00%
1965 【编程基础】奖学金 4 4 100.00%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
14
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
24
0
1. vector
7
0
2. 队列
8
0
3. dequeue
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1789 【编程入门】双向队列 2 2 100.00%
4. set
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1765 【编程入门】明明的随机数 11 12 91.67%
1766 【编程基础】统计数对个数 2 2 100.00%
1767 【编程入门】等差对 2 2 100.00%
1768 【编程基础】跳房子 1 1 100.00%
1769 【编程基础】牛的阵容 1 1 100.00%
5. map
12
0
6. 栈
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1415 【入门】10进制转D进制 5 8 62.50%
1486 【入门】括号匹配 1 1 100.00%
1490 【入门】坐标排序 5 7 71.43%
1491 【入门】数字三角 4 5 80.00%
1. 10进制和R进制互转
21
0
2. 2进制和8/16进制互转
5
0
1. 用递归改造循环
21
0
2. 递归的应用
11
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
12
0
5. 深搜综合
12
0
6. 组合
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1686 【递归入门】组合的输出 7 7 100.00%
1687 【编程入门】组合+判断素数 6 7 85.71%
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【编程进阶】最小拐弯路径 1 1 100.00%
1802 【编程基础】填涂颜色 13 19 68.42%
1803 【编程进阶】01迷宫 0 0 0.0%
1913 【编程基础】拯救指挥部 7 7 100.00%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 1 2 50.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 1 2 50.00%
2080 【入门】邻接点 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【编程基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
2055 【入门】欧拉路 0 0 0.0%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【编程基础】最大购物优惠 1 1 100.00%
2075 【入门】最大卡路里 2 2 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【编程进阶】金明的预算方案 2 2 100.00%
1928 【编程基础】采购礼品 1 1 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【编程进阶】钱币兑换 2 2 100.00%
1903 【编程基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 2 3 66.67%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【编程基础】砝码称重 0 0 0.0%
2077 【入门】奖品采购 2 3 66.67%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【编程基础】谁的孙子最多 1 1 100.00%
1776 【编程基础】谁的孙子最多II 1 1 100.00%
2164 素数判定 8 26 30.77%
2165 素数圆环 4 9 44.44%
2188 ADV-91 素数判断 4 4 100.00%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 C语言-筛法求素数 5 6 83.33%
2170 【循环】求素数(primelist) 4 5 80.00%
2171 【循环】纯粹素数(pureprime) 8 11 72.73%
2199 素数 4 5 80.00%
2206 声母韵母(smym) 5 12 41.67%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 C语言-素数判定 4 4 100.00%
2168 求素数 5 8 62.50%
2200 新生赛-素数判断 4 14 28.57%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
1. 排序算法
50
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1010 【编程入门】数组元素的排序 16 19 84.21%
1166 【编程基础】数的排序 22 25 88.00%
1167 【编程基础】字典排序 4 4 100.00%
1490 【入门】坐标排序 5 7 71.43%
1503 【编程入门】排序 7 7 100.00%
2098 【入门】找出数列元素唯一并排序 3 3 100.00%
2153 [CSP-J2021] 插入排序(sort) 1 8 12.50%
2202 E. 素数排序 3 3 100.00%
2315 C. 单词排排序(语法周赛 Round 10(思维场)) 10 11 90.91%
2547 ALGO-39 数组排序去重 4 5 80.00%
2755 高精度比较函数+快排 : 大整数排序 2 2 100.00%
3168 05-21-B02-字符排序(1)(L1) 4 4 100.00%
3200 05-24-A01-三个整数的排序问题(L2) 4 4 100.00%
3203 05-24-B02-字符串排序(用string实现)(1)(L3) 4 6 66.67%
3204 05-24-C01-插入法排序(L4) 5 5 100.00%
3205 05-24-C02-冒泡法排序(L4) 2 2 100.00%
3206 05-24-C03-简单选择法排序(L4) 4 4 100.00%
3207 05-24-C04-字符串排序(L4) 5 5 100.00%
3209 05-24-C06-字符排序(L4) 2 2 100.00%
3210 05-24-D01-奇数和偶数位置上分别排序(L4) 2 3 66.67%
3211 05-24-D02-冒泡法排序(函数实现)(L4) 2 2 100.00%
3215 05-25-B02-字符串排序(用string实现)(2)(L2) 2 2 100.00%
3220 05-25-D01-字符排序(3)(L3) 2 2 100.00%
3232 05-27-A01-按身高排序(1)(L3) 4 4 100.00%
3233 05-27-A02-2门课成绩排序(1)(L3) 3 3 100.00%
3234 05-27-B01-按身高排序(2)(L3) 2 2 100.00%
3235 05-27-B02-2门课成绩排序(2)(L3) 2 2 100.00%
3237 05-27-C01-成绩排序 2 2 100.00%
3238 05-27-C02-按照个位数排序 2 2 100.00%
3239 05-27-C03-序列排序 2 2 100.00%
3242 05-27-D02-简单排序(L4) 2 2 100.00%
3318 05-CM07-03-整数排序1(中间大两头小) 2 3 66.67%
3319 05-CM07-04-整数排序2(位数正序再大小倒序) 2 2 100.00%
3320 05-CM07-05-整数排序3(先按数字之和排序) 2 5 40.00%
3321 05-CM07-06-字符串排序(先按长度再按不同字符个数) 1 1 100.00%
3414 05-CZ08-01-按身高排序 2 2 100.00%
3416 05-CZ08-03-男女生分别按身高排序 2 2 100.00%
3417 05-CZ08-04-按姓名排序 1 1 100.00%
3420 05-CZ08-07-字符串排序(按得分高低排序) 1 1 100.00%
3520 DC01-10-03-简单排序 2 2 100.00%
3553 DC02-04-04-成绩排序 2 4 50.00%
3559 DC02-05-04-整数排序 1 1 100.00%
3567 DC02-07-02-按照个位数排序 1 1 100.00%
3572 DC02-08-02-序列排序 1 1 100.00%
3595 DC02-15-04-单词排序 1 1 100.00%
3722 按行排序按列排序(语法周赛 Round 24(思维场)) 4 4 100.00%
3833 冒泡排序步骤(语法周赛 Round 29(简单场)) 2 3 66.67%
3837 计数排序1 10 14 71.43%
3838 计数排序(2019完善程序2) 11 18 61.11%
3856 月名排序(挖土机 CSP-J 模拟赛 ~ 第二场) 3 3 100.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【编程入门】猜拳 7 7 100.00%
1278 【编程基础】小X与缩写 2 2 100.00%
1279 【编程基础】小 X 与位运算(bignum) 4 16 25.00%
1380 【编程进阶】小X学游泳 0 0 0.0%
1522 【编程入门】春游 1 7 14.29%
1523 【编程基础】斗地主 1 1 100.00%
1524 【编程入门】BMI 1 1 100.00%
1525 【编程基础】小X与三角形 1 2 50.00%
1526 【编程进阶】小X与游戏 1 1 100.00%
1527 【编程基础】小X与队列 1 1 100.00%
1528 【编程基础】人工智能 1 1 100.00%
1529 【编程进阶】基因锁 1 2 50.00%
1530 【编程基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1531 【编程基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1532 【编程进阶】小X与神牛 3 3 100.00%
1533 【编程入门】小 X 与机器人 (betago) 1 1 100.00%
1534 【编程基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 3 7 42.86%
1536 【编程基础】小 X 与小和尚(sum) 1 1 100.00%
1537 【编程基础】小 X 玩游戏(game) 1 1 100.00%
1538 【编程进阶】小 X 与煎饼达人(flip) 0 1 0.00%
1541 【编程进阶】小 X 学游泳(swim) 3 3 100.00%
1547 【编程基础】小X转进制 7 17 41.18%
1575 【编程入门】国王 1 1 100.00%
1577 【编程基础】游戏 1 1 100.00%
1578 【编程基础】奖牌整理 2 2 100.00%
1760 【编程基础】整理抽屉 2 3 66.67%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 1 1 100.00%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 4 5 80.00%
2003 【编程基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 4 6 66.67%
2006 【编程基础】天平 0 0 0.0%
2007 【编程基础】半质数 1 1 100.00%
2008 【编程进阶】中国梦 1 1 100.00%
2009 【编程基础】分数 1 1 100.00%
2. 省赛
23
0
1. 训练题
23
0
2. 蓝桥杯-历届试题
18
0
3. 蓝桥杯练习题(新)-基础训练
42
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2486 2n皇后问题 3 3 100.00%
2487 完美的代价 3 3 100.00%
2488 Huffuman树 3 4 75.00%
2489 sine之舞 3 3 100.00%
2490 查找整数 4 4 100.00%
2491 十六进制转十进制 3 4 75.00%
2492 报时助手 4 4 100.00%
2493 芯片测试 3 3 100.00%
2494 时间转换 3 3 100.00%
2495 杨辉三角形 4 4 100.00%
2496 矩形面积交 3 3 100.00%
2497 Fibonacci数列 6 10 60.00%
2498 数的读法 3 3 100.00%
2499 数的划分 0 2 0.00%
2500 十六进制转八进制 3 4 75.00%
2501 FJ的字符串 4 4 100.00%
2502 数列 3 3 100.00%
2503 数列排序 4 4 100.00%
2504 数列特征 3 3 100.00%
2505 矩阵乘法0 3 5 60.00%
2507 圆的面积。 3 3 100.00%
2508 高精度加法 5 6 83.33%
2509 闰年判断 5 5 100.00%
2510 十进制转十六进制 4 5 80.00%
2511 字符串对比 3 4 75.00%
2512 字母图形 3 3 100.00%
2513 阶乘计算 4 4 100.00%
2515 龟兔赛跑预测 3 3 100.00%
2516 日历输出 2 2 100.00%
2517 上帝造题五分钟 0 3 0.00%
2568 ALGO-1 区间k大数查询 3 3 100.00%
2569 ALGO-3 K好数 2 3 66.67%
2570 ALGO-9 摆动序列 1 1 100.00%
2571 ALGO-10 集合运算 2 4 50.00%
2572 ALGO-11 瓷砖铺放 1 1 100.00%
2573 ALGO-12 幂方分解 1 1 100.00%
2574 ALGO-73 统计字符次数 4 4 100.00%
2575 ALGO-74 连接字符串 2 2 100.00%
2576 ALGO-75 筛选号码 6 9 66.67%
2577 ALGO-76 十进制数转八进制数 2 2 100.00%
2578 ALGO-77 斜率计算 1 1 100.00%
2579 ALGO-93 反置数 2 3 66.67%
4. 蓝桥杯(新)-算法训练
48
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2518 ALGO-4 结点选择 1 1 100.00%
2519 ALGO-5 最短路 1 1 100.00%
2520 ALGO-6 安慰奶牛 2 2 100.00%
2521 ALGO-8 操作格子 0 2 0.00%
2522 ALGO-13 拦截导弹 2 2 100.00%
2523 ALGO-14 回文数 7 14 50.00%
2524 ALGO-15 旅行家的预算 1 1 100.00%
2525 ALGO-16 进制转换 1 1 100.00%
2526 ALGO-17 乘积最大 1 1 100.00%
2527 ALGO-18 单词接龙 1 1 100.00%
2528 ALGO-19 方格取数 1 1 100.00%
2530 ALGO-21 装箱问题 1 2 50.00%
2531 ALGO-22 数的划分 1 1 100.00%
2532 ALGO-23 一元三次方程求解 2 2 100.00%
2533 ALGO-24 统计单词个数 1 1 100.00%
2534 ALGO-26 麦森数 1 1 100.00%
2535 ALGO-27 FBI树 1 2 50.00%
2536 ALGO-28 星际交流 1 2 50.00%
2537 ALGO-29 校门外的树 1 2 50.00%
2538 ALGO-30 入学考试 1 1 100.00%
2539 ALGO-31 开心的金明 2 3 66.67%
2540 ALGO-32 JAM计数法 1 1 100.00%
2541 ALGO-33 数列 1 1 100.00%
2542 ALGO-34 纪念品分组 2 3 66.67%
2543 ALGO-35 传球游戏 1 1 100.00%
2544 ALGO-36 传纸条 1 1 100.00%
2545 ALGO-37 Hankson的趣味题 1 2 50.00%
2546 ALGO-38 接水问题 1 1 100.00%
2547 ALGO-39 数组排序去重 4 5 80.00%
2548 ALGO-43 A+B Problem 2 2 100.00%
2549 ALGO-49 寻找数组中最大值 3 4 75.00%
2550 ALGO-50 数组查找及替换 3 4 75.00%
2551 ALGO-51 Torry的困惑(基本型) 3 10 30.00%
2553 ALGO-53 最小乘积(基本型) 1 1 100.00%
2554 ALGO-54 简单加法(基本型) 1 1 100.00%
2555 ALGO-55 矩阵加法 2 2 100.00%
2556 ALGO-60 矩阵乘方 1 1 100.00%
2557 ALGO-61 奇偶判断 3 4 75.00%
2558 ALGO-62 平方计算 2 3 66.67%
2559 ALGO-64 大小写判断 3 3 100.00%
2560 ALGO-65 比赛安排 1 1 100.00%
2561 ALGO-66 字符串编辑 2 2 100.00%
2562 ALGO-67 最大值与最小值的计算 1 1 100.00%
2563 ALGO-68 判定数字 4 4 100.00%
2564 ALGO-69 字符串逆序 2 3 66.67%
2565 ALGO-70 最长字符串 3 4 75.00%
2566 ALGO-71 比较字符串 2 3 66.67%
2567 ALGO-72 成绩的等级输出 3 4 75.00%
5. 蓝桥杯练习题(新)-算法提高
17
0
1. CSP-J2023
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2148 [CSP-J2023]小苹果(apple.cpp) 3 8 37.50%
2149 [CSP-J2022] 公路(road.cpp) 6 6 100.00%
2150 [CSP-J2023] 一元二次方程(uqe.cpp) 3 6 50.00%
2151 [CSP-J2023]旅游巴士(bus.cpp) 4 12 33.33%
2. CSP-J2022
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2156 [CSP-J2022] 乘方(pow.cpp) 3 5 60.00%
2157 [CSP-J2022] 解密(decode) 5 7 71.43%
2158 [CSP-J 2022] 逻辑表达式(expr) 6 10 60.00%
2159 [CSP-J 2022] 上升点列(point) 4 7 57.14%
3. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2152 [CSP-J2021]分糖果(candy) 1 2 50.00%
2153 [CSP-J2021] 插入排序(sort) 1 8 12.50%
2154 [CSP-J2021] 网络连接(network) 8 8 100.00%
2155 [CSP-J2021]小熊的果篮(fruit) 2 2 100.00%
4. CSP-J2020
4
0
5. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【编程入门】数字游戏 0 2 0.00%
1935 【编程基础】公交换乘 0 0 0.0%
1936 【编程进阶】纪念品 0 0 0.0%
1988 【编程进阶】加工零件 0 0 0.0%
6. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 2 2 100.00%
1437 【编程基础】龙虎斗 1 1 100.00%
1989 【编程进阶】对称二叉树 0 0 0.0%
1990 【编程进阶】摆渡车 0 0 0.0%
7. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【编程进阶】棋盘 1 1 100.00%
1565 【编程入门】成绩(score) 10 14 71.43%
1566 【编程基础】图书管理员(librarian) 1 2 50.00%
1991 【编程进阶】跳房子 0 0 0.0%
8. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【编程入门】买铅笔(pencil) 1 1 100.00%
1568 【编程基础】回文日期(date) 1 1 100.00%
1571 【编程入门】海港(port) 0 0 0.0%
9. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 6 8 75.00%
1580 【编程基础】扫雷(mine) 6 8 75.00%
1592 【编程进阶】求和 1 1 100.00%
1593 【编程进阶】推销员 1 1 100.00%
10. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【编程入门】珠心算测验 1 1 100.00%
1595 【编程基础】比例简化 1 1 100.00%
1992 【编程基础】螺旋矩阵 1 1 100.00%
11. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【编程进阶】表达式求值 1 1 100.00%
1800 【编程进阶】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【编程入门】记数问题 2 2 100.00%
12. NOIP更早
7
0
13. CSP-J2024
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3957 扑克牌 [CSP-J 2024] (poker) 5 7 71.43%
3958 地图探险 [CSP-J 2024](explore) 4 6 66.67%
3959 小木棍 [CSP-J 2024](sticks) 8 12 66.67%
3960 接龙 [CSP-J 2024](chain) 4 8 50.00%
1. 一级样题
50
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3471 DC01-01-02-新冠疫情死亡率 1 1 100.00%
3472 DC01-01-03-有一门课不及格的学生 1 2 50.00%
3473 DC01-01-04-整数的个数 1 1 100.00%
3474 DC01-01-05-金币 1 1 100.00%
3475 DC01-02-01-字符三角形 1 1 100.00%
3476 DC01-02-02-计算(a+b)*(c-b)的值 3 3 100.00%
3477 DC01-02-03-晶晶赴约会 1 1 100.00%
3478 DC01-02-04-角谷猜想 1 1 100.00%
3479 DC01-02-05-求满足条件的3位数 1 1 100.00%
3480 DC01-03-01-计算(a+b)/c的值 3 3 100.00%
3481 DC01-03-02-反向输出一个三位数 4 7 57.14%
3482 DC01-03-03-打印字符 1 1 100.00%
3483 DC01-03-04-输出保留12位小数的浮点数 1 1 100.00%
3484 DC01-03-05-判断能否被3,5,7整除 1 1 100.00%
3485 DC01-03-06-骑车与走路 1 1 100.00%
3486 DC01-03-07-画矩形 1 1 100.00%
3487 DC01-03-08-含k个3的数 1 1 100.00%
3488 DC01-04-01-字符菱形 1 1 100.00%
3489 DC01-04-02-与圆相关的计算 1 1 100.00%
3490 DC01-04-03-苹果和虫子2 1 1 100.00%
3491 DC01-04-04-奇数求和 1 1 100.00%
3492 DC01-04-05-药房管理 1 1 100.00%
3493 DC01-05-01-(a/b)*c的值 1 2 50.00%
3494 DC01-05-02-大写字母的判断 1 1 100.00%
3495 DC01-05-03-数的输入和输出 1 1 100.00%
3496 DC01-05-04-特殊求和 1 1 100.00%
3497 DC01-05-05-硬币翻转 1 1 100.00%
3498 DC01-06-01-计算乘积 1 3 33.33%
3499 DC01-06-02-交换输出 1 1 100.00%
3500 DC01-06-03-满足条件的数的累加 1 1 100.00%
3501 DC01-06-04-数字判断 1 1 100.00%
3502 DC01-06-05-比n小的最大质数 1 1 100.00%
3503 DC01-07-01-输出整数部分 1 1 100.00%
3504 DC01-07-02-疫情集中隔离 1 1 100.00%
3505 DC01-07-03-字符判断 1 1 100.00%
3506 DC01-07-04-统计数 1 1 100.00%
3507 DC01-07-05-最大质因子 1 1 100.00%
3508 DC01-08-01-双精度浮点数的输入输出 1 1 100.00%
