状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 【编程入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 54 | 78 | 69.23% | |
1311 | 【编程入门】分跳绳 | 33 | 44 | 75.00% | |
1320 | 【编程入门】时钟旋转(1) | 31 | 34 | 91.18% | |
1323 | 【编程入门】扩建花圃问题 | 28 | 32 | 87.50% | |
1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 23 | 39 | 58.97% | |
1417 | 【入门】买文具 | 19 | 30 | 63.33% | |
1462 | 【入门】小明的游泳时间 | 26 | 47 | 55.32% | |
1596 | 【编程入门】火柴棒三角形问题 | 23 | 29 | 79.31% | |
1597 | 【编程入门】买文具-2 | 20 | 22 | 90.91% | |
1599 | 【编程入门】米老鼠偷糖果 | 21 | 31 | 67.74% | |
1600 | 【编程入门】请假时间计算 | 24 | 32 | 75.00% |
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 【编程入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 17 | 28 | 60.71% | |
1031 | 【编程入门】温度转换 | 11 | 13 | 84.62% | |
1317 | 【编程入门】正多边形每个内角的度数? | 10 | 16 | 62.50% | |
1329 | 【编程入门】求梯形的面积 | 10 | 11 | 90.91% | |
1337 | 【编程入门】求花坛的面积 | 10 | 13 | 76.92% | |
1338 | 【编程入门】求圆环的面积 | 8 | 8 | 100.00% | |
1345 | 【编程入门】玫瑰花圃 | 9 | 16 | 56.25% | |
1565 | 【编程入门】成绩(score) | 10 | 14 | 71.43% | |
1598 | 【编程入门】文具店的折扣 | 11 | 12 | 91.67% | |
1601 | 【编程入门】挖胡萝卜 | 11 | 14 | 78.57% | |
1602 | 【编程入门】总分和平均分 | 11 | 12 | 91.67% | |
1603 | 【编程入门】冷饮的价格? | 11 | 16 | 68.75% | |
1703 | 【编程入门】小明买水果 | 9 | 11 | 81.82% | |
1957 | 【编程入门】求三个数的平均数 | 12 | 13 | 92.31% |
3. 拆位练习
14
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 【编程入门】算算和是多少 | 36 | 45 | 80.00% | |
1027 | 【编程入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 26 | 35 | 74.29% | |
1028 | 【编程入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 32 | 53 | 60.38% | |
1029 | 【编程入门】倒序输出一个四位整数 | 35 | 45 | 77.78% | |
1109 | 【编程入门】加密四位数 | 24 | 29 | 82.76% | |
1390 | 【编程入门】四位数的和 | 19 | 32 | 59.38% | |
1418 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 15 | 19 | 78.95% | |
1605 | 【编程入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 16 | 18 | 88.89% | |
1606 | 【编程入门】求一个两位数倒序的结果 | 13 | 20 | 65.00% | |
1607 | 【编程入门】两位数运算 | 27 | 34 | 79.41% | |
1608 | 【编程入门】三位数运算 | 14 | 16 | 87.50% | |
1609 | 【编程入门】四位数的计算 | 28 | 36 | 77.78% | |
1610 | 【编程入门】买水果 | 12 | 15 | 80.00% | |
1611 | 【编程入门】求六位整数的各个位 | 12 | 15 | 80.00% |
1. 双分支
24
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1030 | 【编程入门】心系南方灾区 | 12 | 14 | 85.71% | |
1033 | 【编程入门】判断奇偶数 | 13 | 22 | 59.09% | |
1034 | 【编程入门】两数比大小 | 12 | 13 | 92.31% | |
1037 | 【编程入门】恐龙园买门票 | 10 | 25 | 40.00% | |
1043 | 【编程入门】行李托运价格 | 12 | 12 | 100.00% | |
1045 | 【编程入门】判断能否构成三角形 | 10 | 13 | 76.92% | |
1297 | 【编程入门】求任意三位数各个数位上数字的和-2 | 3 | 4 | 75.00% | |
1299 | 【编程入门】请问一个整数n能够被2、3、5、7中哪些数整除 | 5 | 7 | 71.43% | |
1301 | 【编程入门】小明有没有考到90分? | 7 | 7 | 100.00% | |
1302 | 【编程入门】是否适合晨练? | 10 | 11 | 90.91% | |
1303 | 【编程入门】冷饮的价格(1) | 10 | 13 | 76.92% | |
1309 | 【编程入门】最多能倒多少杯水 | 10 | 12 | 83.33% | |
1324 | 【编程入门】扩建鱼塘问题 | 11 | 12 | 91.67% | |
1348 | 【编程入门】求绝对值 | 5 | 6 | 83.33% | |
1622 | 【编程入门】十位大还是个位大 | 15 | 17 | 88.24% | |
1624 | 【编程入门】超市的折扣 | 11 | 13 | 84.62% | |
1625 | 【编程入门】谁的年龄大 | 12 | 16 | 75.00% | |
1626 | 【编程入门】暑假的旅游计划 | 11 | 14 | 78.57% | |
1627 | 【编程入门】暑期的旅游计划(2) | 11 | 19 | 57.89% | |
1628 | 【编程入门】三位数是否对称 | 11 | 13 | 84.62% | |
1629 | 【编程入门】六位数是否对称 | 11 | 12 | 91.67% | |
1630 | 【编程入门】打电话 | 11 | 16 | 68.75% | |
1631 | 【编程入门】计算密码 | 10 | 17 | 58.82% | |
1632 | 【编程入门】需要几辆车 | 11 | 13 | 84.62% |
2. 多分支
16
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 【编程入门】判断成绩等级 | 10 | 14 | 71.43% | |
1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 10 | 14 | 71.43% | |
1044 | 【编程入门】找出最经济型的包装箱型号 | 9 | 11 | 81.82% | |
1049 | 【编程入门】汉译英 | 7 | 9 | 77.78% | |
1300 | 【编程入门】小明暑假的零花钱 | 8 | 12 | 66.67% | |
1304 | 【编程入门】冷饮的价格(2) | 9 | 19 | 47.37% | |
1305 | 【编程入门】求四个数的最大数 | 8 | 8 | 100.00% | |
1310 | 【编程入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 7 | 14 | 50.00% | |
1322 | 【编程入门】求数的量级? | 6 | 10 | 60.00% | |
1391 | 【编程入门】公交卡充值问题? | 8 | 9 | 88.89% | |
1464 | 【入门】晶晶的补习班 | 6 | 7 | 85.71% | |
1667 | 【编程入门】最大数和最小数的差 | 8 | 9 | 88.89% | |
1668 | 【编程入门】运动会成绩统计 | 8 | 16 | 50.00% | |
1669 | 【编程入门】上什么课 | 9 | 10 | 90.00% | |
1670 | 【编程入门】象棋大赛 | 8 | 10 | 80.00% | |
2638 | 停车场收费 | 7 | 22 | 31.82% |
3. 分支练习
23
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1331 | 【编程入门】做彩纸花边 | 3 | 3 | 100.00% | |
1340 | 【编程入门】做纸箱最少需要多少面积的硬纸板。 | 3 | 8 | 37.50% | |
1341 | 【编程入门】银行存款问题 | 5 | 7 | 71.43% | |
1633 | 【编程入门】判断3的倍数 | 10 | 14 | 71.43% | |
1635 | 【编程入门】预算够吗 | 11 | 23 | 47.83% | |
1636 | 【编程入门】超市卖电池 | 8 | 15 | 53.33% | |
1637 | 【编程入门】水果批发 | 8 | 14 | 57.14% | |
1642 | 【编程入门】成绩 | 10 | 16 | 62.50% | |
1643 | 【编程入门】行李托运费-2 | 11 | 15 | 73.33% | |
1644 | 【编程入门】大数的平方 | 9 | 10 | 90.00% | |
1646 | 【编程基础】闰年判断 | 10 | 14 | 71.43% | |
1648 | 【编程入门】计算考试需要的教室 | 8 | 12 | 66.67% | |
1655 | 【编程入门】是不是正方形 | 11 | 12 | 91.67% | |
1656 | 【编程入门】是两位的偶数吗 | 10 | 18 | 55.56% | |
1658 | 【编程入门】游乐设施 | 8 | 13 | 61.54% | |
1659 | 【编程入门】是否含有数字5 | 13 | 18 | 72.22% | |
1660 | 【编程入门】今天要上课吗 | 11 | 15 | 73.33% | |
1661 | 【编程入门】宇航员选拔 | 9 | 12 | 75.00% | |
1672 | 【编程入门】分配任务 | 9 | 19 | 47.37% | |
1717 | 【编程入门】饮料的价格? | 8 | 13 | 61.54% | |
1718 | 【编程入门】闯关大冒险? | 11 | 14 | 78.57% | |
1736 | 【编程入门】班长问题? | 8 | 12 | 66.67% | |
1959 | 【编程入门】 写评语 | 8 | 10 | 80.00% |
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 【编程入门】编程求解1+2+3+...+n | 19 | 30 | 63.33% | |
1003 | 【编程入门】编程求1+3+5+...+n | 14 | 19 | 73.68% | |
1004 | 【编程入门】编程求1*2*3*...*n | 11 | 13 | 84.62% | |
1014 | 【编程入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 7 | 8 | 87.50% | |
1053 | 【编程入门】求100+97+……+4+1的值。 | 8 | 12 | 66.67% | |
1054 | 【编程入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 8 | 8 | 100.00% | |
1055 | 【编程入门】求满足条件的整数个数 | 6 | 6 | 100.00% | |
1056 | 【编程入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 1 | 10 | 10.00% | |
1057 | 【编程入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 4 | 4 | 100.00% | |
1091 | 【编程入门】奇数及偶数和 | 5 | 5 | 100.00% | |
1393 | 【编程入门】与7无关的数? | 5 | 5 | 100.00% | |
1395 | 【编程入门】小丽找数? | 5 | 5 | 100.00% | |
1445 | 【入门】找亲戚 | 5 | 5 | 100.00% | |
1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 5 | 5 | 100.00% | |
1741 | 【编程入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 6 | 7 | 85.71% | |
1742 | 【编程入门】三位回文数 | 6 | 7 | 85.71% | |
1743 | 【编程入门】五位回文偶数 | 6 | 7 | 85.71% | |
1744 | 【编程入门】纯粹的四位奇数 | 6 | 7 | 85.71% | |
1745 | 【编程入门】纯粹的五位偶数 | 6 | 7 | 85.71% | |
1747 | 【编程入门】连续递增或递减数 | 6 | 6 | 100.00% | |
1750 | 【编程入门】有0的数 | 12 | 15 | 80.00% |
3. 嵌套循环-图形输出
34
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1006 | 【编程入门】打印星号三角行 | 18 | 20 | 90.00% | |
1008 | 【编程入门】字符图形9-数字正三角 | 19 | 21 | 90.48% | |
1011 | 【编程基础】空心六边形 | 14 | 15 | 93.33% | |
1065 | 【编程入门】字符图形1-星号矩形 | 7 | 7 | 100.00% | |
1066 | 【编程入门】字符图形2-星号直角 | 7 | 8 | 87.50% | |
1067 | 【编程入门】字符图形3-平行四边形 | 7 | 7 | 100.00% | |
1068 | 【编程入门】字符图形4-星号正三角 | 8 | 9 | 88.89% | |
1069 | 【编程入门】字符图形5-星号梯形 | 6 | 9 | 66.67% | |
1070 | 【编程入门】字符图形6-星号倒三角 | 6 | 6 | 100.00% | |
1071 | 【编程入门】字符图形7-星号菱形 | 4 | 5 | 80.00% | |
1072 | 【编程入门】字符图形8-数字三角 | 6 | 6 | 100.00% | |
1073 | 【编程入门】沙漏 | 4 | 5 | 80.00% | |
1095 | 【编程入门】字符图形11-字母正三角 | 5 | 5 | 100.00% | |
1096 | 【编程入门】打印字母塔 | 4 | 4 | 100.00% | |
1219 | 【编程入门】放大的箭头 | 5 | 5 | 100.00% | |
1225 | 【编程入门】打印空心等腰三角形 | 5 | 5 | 100.00% | |
1226 | 【编程基础】空心六边形-2 | 1 | 1 | 100.00% | |
1230 | 【编程入门】蝴蝶结 | 5 | 5 | 100.00% | |
1239 | 【编程基础】挑战赛第二题——放大的X | 4 | 7 | 57.14% | |
1247 | 【编程入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 3 | 3 | 100.00% | |
1353 | 【编程入门】轴对称三角形 | 2 | 4 | 50.00% | |
1363 | 【编程入门】数字矩形(2) | 4 | 4 | 100.00% | |
1422 | 【入门】数字矩形(1) | 4 | 4 | 100.00% | |
1491 | 【入门】数字三角 | 4 | 5 | 80.00% | |
1492 | 【入门】空心正方形 | 5 | 6 | 83.33% | |
1493 | 【入门】放大的Z | 5 | 5 | 100.00% | |
1494 | 【入门】奇特的三角 | 5 | 6 | 83.33% | |
1782 | 【编程入门】字符图形2-星号倒直角 | 6 | 7 | 85.71% | |
1783 | 【编程入门】数字直角(1) | 6 | 7 | 85.71% | |
1784 | 【编程入门】数字直角(2) | 6 | 7 | 85.71% | |
1785 | 【编程入门】数字直角(3) | 7 | 8 | 87.50% | |
1786 | 【编程入门】数字直角(4) | 6 | 7 | 85.71% | |
1787 | 【编程入门】字符图形-数字正三角(2) | 5 | 6 | 83.33% | |
1788 | 【编程入门】字符图形-数字正三角(3) | 4 | 6 | 66.67% |
4. 嵌套循环-应用
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 5 | 6 | 83.33% | |
1086 | 【编程入门】姐妹数对 | 4 | 4 | 100.00% | |
1246 | 【编程入门】请输出n行的9*9乘法表 | 5 | 6 | 83.33% | |
1495 | 【入门】求因子数量 | 6 | 7 | 85.71% | |
1518 | 【编程基础】多项式求和 | 6 | 7 | 85.71% | |
1519 | 【编程入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 5 | 6 | 83.33% |
5. while循环
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1062 | 【编程入门】求落地次数 | 6 | 8 | 75.00% | |
1078 | 【编程入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 5 | 6 | 83.33% | |
1241 | 【编程入门】角谷猜想 | 5 | 5 | 100.00% | |
1244 | 【编程入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 6 | 7 | 85.71% | |
1254 | 【编程入门】求车速 | 4 | 10 | 40.00% | |
1261 | 【编程入门】韩信点兵 | 3 | 9 | 33.33% | |
1263 | 【编程入门】8 除不尽的数 | 2 | 7 | 28.57% | |
1265 | 【编程入门】爱因斯坦的数学题 | 2 | 7 | 28.57% | |
1460 | 【入门】小明学游泳 | 4 | 5 | 80.00% |
6. 短除法
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1121 | 【编程基础】“倒”数 | 9 | 12 | 75.00% | |
1149 | 【编程基础】回文数个数 | 14 | 15 | 93.33% | |
1389 | 【编程入门】数据分析 | 4 | 4 | 100.00% | |
1469 | 【编程基础】数的统计 | 11 | 12 | 91.67% | |
1511 | 【编程入门】数字之和为13的整数 | 12 | 12 | 100.00% | |
1750 | 【编程入门】有0的数 | 12 | 15 | 80.00% | |
1846 | 【编程基础】阿尔法乘积 | 5 | 5 | 100.00% | |
1962 | 【编程基础】数值计算 | 5 | 5 | 100.00% |
7. 循环综合应用
33
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1074 | 【编程基础】小青蛙回来了 | 4 | 4 | 100.00% | |
1075 | 【编程基础】寻找2的幂 | 4 | 4 | 100.00% | |
1079 | 【编程基础】三角形的个数 | 3 | 3 | 100.00% | |
1080 | 【编程基础】质因子 | 4 | 4 | 100.00% | |
1082 | 【编程入门】猴子吃桃子 | 7 | 15 | 46.67% | |
1083 | 【编程基础】回文数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1234 | 【编程入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 | 5 | 5 | 100.00% | |
1248 | 【编程入门】求数列的第n项的值是多少? | 5 | 7 | 71.43% | |
1251 | 【编程入门】四个人的年龄求解 | 4 | 5 | 80.00% | |
1255 | 【编程基础】分数之和 | 3 | 7 | 42.86% | |
1256 | 【编程基础】借书方案知多少 | 2 | 6 | 33.33% | |
1257 | 【编程基础】马虎的算式 | 1 | 5 | 20.00% | |
1260 | 【编程基础】三色球问题 | 2 | 6 | 33.33% | |
1313 | 【编程基础】第n盆花是什么颜色? | 3 | 3 | 100.00% | |
1318 | 【编程入门】队形数量求解 | 7 | 14 | 50.00% | |
1332 | 【编程入门】需要举办多少场足球赛? | 4 | 4 | 100.00% | |
1350 | 【编程入门】纸盒的最大体积是多少? | 3 | 3 | 100.00% | |
1352 | 【编程入门】费马定理 | 4 | 4 | 100.00% | |
1355 | 【编程入门】门票的定价 | 4 | 6 | 66.67% | |
1356 | 【编程入门】小兔子的最大活动面积 | 3 | 3 | 100.00% | |
1446 | 【入门】人口增长问题 | 5 | 5 | 100.00% | |
1448 | 【入门】随机体能测试 | 4 | 4 | 100.00% | |
1457 | 【入门】子数整除 | 3 | 4 | 75.00% | |
1468 | 【编程基础】小鱼的航程 | 4 | 4 | 100.00% | |
1515 | 【编程入门】将n拆成2个数的和 | 5 | 6 | 83.33% | |
1516 | 【编程入门】将n拆成3个数的和 | 5 | 6 | 83.33% | |
1517 | 【编程入门】将n拆成2个数的乘积 | 5 | 6 | 83.33% | |
1520 | 【编程基础】骑士的金币(coin) | 6 | 8 | 75.00% | |
1521 | 【编程入门】计算分数加减表达式的值 | 5 | 5 | 100.00% | |
1553 | 【编程入门】数列求和-2 | 7 | 8 | 87.50% | |
1729 | 【编程基础】同构数 | 4 | 4 | 100.00% | |
1749 | 【编程入门】有哪些闰年 | 6 | 10 | 60.00% | |
1963 | 【编程入门】贝贝的选择 | 4 | 7 | 57.14% |
1. 简单穷举
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1015 | 【编程入门】鸡兔同笼问题 | 27 | 39 | 69.23% | |
1016 | 【编程入门】买小猫小狗 | 6 | 10 | 60.00% | |
1220 | 【编程入门】买糕点 | 5 | 5 | 100.00% | |
1227 | 【编程入门】阿凡提的难题 | 6 | 6 | 100.00% | |
1349 | 【编程入门】植树的人数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1351 | 【编程入门】买公园门票 | 5 | 5 | 100.00% | |
1394 | 【编程入门】恐龙园买玩具? | 5 | 5 | 100.00% | |
1396 | 【编程入门】开学大采购? | 5 | 5 | 100.00% | |
1792 | 【编程入门】换钞票 | 6 | 7 | 85.71% | |
1793 | 【编程入门】采购水果 | 6 | 7 | 85.71% |
2. 嵌套穷举
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 【编程入门】百钱百鸡问题 | 6 | 8 | 75.00% | |
1024 | 【编程入门】购买文具 | 5 | 5 | 100.00% | |
1025 | 【编程入门】兑换硬币 | 4 | 6 | 66.67% | |
1076 | 【编程入门】桐桐的计算 | 4 | 6 | 66.67% | |
1077 | 【编程入门】桐桐去购物 | 5 | 5 | 100.00% | |
1249 | 【编程入门】搬砖问题 | 5 | 5 | 100.00% | |
1250 | 【编程入门】马克思手稿的问题 | 4 | 5 | 80.00% | |
1342 | 【编程入门】怎样种树? | 4 | 4 | 100.00% |
1. 数组基础
28
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 【编程入门】数组逆序 | 21 | 26 | 80.77% | |
1153 | 【编程入门】查找“支撑数” | 10 | 14 | 71.43% | |
1155 | 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 10 | 15 | 66.67% | |
1156 | 【编程入门】排除异形基因 | 13 | 15 | 86.67% | |
1158 | 【编程入门】输出奇数和偶数 | 8 | 8 | 100.00% | |
1160 | 【编程入门】打折优惠 | 5 | 5 | 100.00% | |
1169 | 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 11 | 12 | 91.67% | |
1174 | 【编程入门】求和 | 5 | 5 | 100.00% | |
1176 | 【编程基础】素数问题 | 5 | 5 | 100.00% | |
1218 | 【编程入门】摘苹果 | 5 | 5 | 100.00% | |
1231 | 【编程入门】考试成绩的分布情况 | 5 | 5 | 100.00% | |
1316 | 【编程入门】橘子称重 | 4 | 5 | 80.00% | |
1354 | 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? | 4 | 4 | 100.00% | |
1357 | 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? | 3 | 3 | 100.00% | |
1388 | 【编程入门】陶陶摘苹果 | 5 | 6 | 83.33% | |
1397 | 【编程入门】完美的偶数? | 4 | 4 | 100.00% | |
1401 | 【入门】浪尖数? | 4 | 4 | 100.00% | |
1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 5 | 5 | 100.00% | |
1425 | 【入门】查找含有x的数 | 4 | 4 | 100.00% | |
1426 | 【入门】年龄与疾病 | 4 | 4 | 100.00% | |
1429 | 【入门】奖学金评级 | 5 | 6 | 83.33% | |
1450 | 【入门】数字之和为x的整数 | 4 | 5 | 80.00% | |
1582 | 【编程入门】马里奥的银币2 | 5 | 6 | 83.33% | |
1738 | 【编程入门】胜负对决 | 4 | 6 | 66.67% | |
1804 | 【编程入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 6 | 7 | 85.71% | |
1808 | 【编程入门】象棋比赛 | 6 | 7 | 85.71% | |
1817 | 【编程入门】输入的这些数是否对称 | 4 | 5 | 80.00% | |
1830 | 【编程入门】算面积2 | 5 | 6 | 83.33% |
2. 数组找数
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1152 | 【编程入门】求n个数的最大值和最小值 | 5 | 5 | 100.00% | |
1154 | 【编程入门】数组元素的查找 | 5 | 6 | 83.33% | |
1168 | 【编程入门】歌唱比赛评分 | 5 | 6 | 83.33% | |
1170 | 【编程入门】最大数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1212 | 【编程入门】移动数组元素 | 4 | 5 | 80.00% | |
1427 | 【入门】有趣的折扣 | 4 | 4 | 100.00% | |
1428 | 【入门】找同学的位置 | 5 | 5 | 100.00% | |
1581 | 【编程入门】马里奥的银币1 | 5 | 6 | 83.33% | |
1583 | 【编程入门】马里奥的银币3 | 5 | 6 | 83.33% | |
1584 | 【编程入门】马里奥花银币 | 5 | 6 | 83.33% | |
1585 | 【编程入门】马里奥找中等的银币 | 4 | 5 | 80.00% | |
1723 | 【编程入门】奇偶数选大王 | 4 | 5 | 80.00% | |
1724 | 【编程入门】采摘活动 | 5 | 5 | 100.00% | |
1809 | 【编程入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 5 | 9 | 55.56% | |
1810 | 【编程入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 5 | 7 | 71.43% | |
1811 | 【编程入门】买不买 | 5 | 6 | 83.33% | |
1813 | 【编程入门】找出最大的圆 | 5 | 6 | 83.33% | |
1814 | 【编程入门】卖苹果的最大利润 | 4 | 5 | 80.00% | |
1815 | 【编程入门】最后一次出现该数的位置 | 4 | 5 | 80.00% | |
1818 | 【编程入门】温度统计? | 4 | 4 | 100.00% |
3. 元素移动
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1157 | 【编程入门】最小数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1159 | 【编程入门】数组元素的移动 | 4 | 6 | 66.67% | |
1161 | 【编程入门】元素插入有序数组 | 13 | 13 | 100.00% | |
1162 | 【编程入门】数组元素的删除 | 16 | 17 | 94.12% | |
1211 | 【编程入门】数组元素的插入 | 6 | 6 | 100.00% | |
1213 | 【编程入门】删除数组的最小数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1214 | 【编程入门】在最大数后面插入一个数 | 6 | 6 | 100.00% | |
1217 | 【编程入门】小明排队做操迟到 | 5 | 5 | 100.00% | |
1232 | 【编程入门】换位置 | 6 | 6 | 100.00% |
4. 数组排序
18
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 【编程入门】数组元素的排序 | 16 | 19 | 84.21% | |
1166 | 【编程基础】数的排序 | 22 | 25 | 88.00% | |
1172 | 【编程入门】寻找第K大数 | 6 | 6 | 100.00% | |
1175 | 【编程入门】语文成绩 | 6 | 7 | 85.71% | |
1221 | 【编程入门】优秀成绩的平均分 | 5 | 6 | 83.33% | |
1233 | 【编程入门】求中位数 | 5 | 6 | 83.33% | |
1242 | 【编程基础】第K大与第K小数 | 6 | 7 | 85.71% | |
1399 | 【编程入门】学员的名次? | 5 | 5 | 100.00% | |
1451 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 11 | 11 | 100.00% | |
1452 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 10 | 16 | 62.50% | |
1453 | 【入门】橘子排队 | 4 | 4 | 100.00% | |
1454 | 【入门】允许并列的排名 | 4 | 4 | 100.00% | |
1455 | 【入门】允许并列的排名2 | 3 | 3 | 100.00% | |
1458 | 【入门】粉碎数字 | 3 | 3 | 100.00% | |
1473 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 3 | 3 | 100.00% | |
1497 | 【入门】分数线的划定? | 4 | 4 | 100.00% | |
1498 | 【入门】宇宙总统? | 5 | 5 | 100.00% | |
1812 | 【编程入门】排名第二高的成绩 | 3 | 4 | 75.00% |
5. 数组计数法
12
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1178 | 【编程入门】COUNT | 7 | 7 | 100.00% | |
1179 | 【编程入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1180 | 【编程入门】数字出现次数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1183 | 【编程基础】去除重复数字 | 17 | 20 | 85.00% | |
1334 | 【编程基础】扑克牌组合 | 5 | 5 | 100.00% | |
1472 | 【入门】找筷子 | 4 | 4 | 100.00% | |
1557 | 【编程基础】夏令营小旗手 | 5 | 7 | 71.43% | |
1725 | 【编程入门】声音识别 | 4 | 4 | 100.00% | |
1883 | 【编程入门】求n个数中出现次数最多的数 | 18 | 26 | 69.23% | |
1884 | 【编程入门】求n个数中每个数出现的次数 | 4 | 6 | 66.67% | |
2005 | 【入门】选班委 | 4 | 6 | 66.67% | |
2029 | 【入门】缺失的数字 | 2 | 3 | 66.67% |
6. 连续性元素
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1461 | 【编程基础】温度统计员 | 4 | 5 | 80.00% | |
1540 | 【编程基础】小X数字母 | 5 | 8 | 62.50% | |
1559 | 【编程基础】分数计数 | 3 | 8 | 37.50% | |
1587 | 【编程基础】连续非素数的最长度 | 3 | 4 | 75.00% | |
1740 | 【编程基础】统计每个数出现的次数 | 8 | 8 | 100.00% | |
1886 | 【编程基础】连胜统计 | 4 | 5 | 80.00% | |
1887 | 【编程基础】连胜王 | 4 | 5 | 80.00% | |
2002 | 【入门】投篮(b.cpp) | 4 | 5 | 80.00% | |
2173 | 【循环】回文素数(palindrome) | 4 | 4 | 100.00% |
7. 数组综合
31
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1118 | 【编程基础】既生瑜,何生亮! | 4 | 4 | 100.00% | |
1163 | 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 4 | 4 | 100.00% | |
1165 | 【编程基础】下载电影 | 4 | 4 | 100.00% | |
1171 | 【编程入门】数字交换 | 4 | 4 | 100.00% | |
1173 | 【编程基础】求子序列的个数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1215 | 【编程入门】Fish学数学 | 4 | 4 | 100.00% | |
1252 | 【编程基础】邮票组合 | 4 | 5 | 80.00% | |
1283 | 【编程基础】合唱队形 | 3 | 3 | 100.00% | |
1319 | 【编程入门】立定跳远成绩求解 | 2 | 2 | 100.00% | |
1326 | 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? | 5 | 6 | 83.33% | |
1328 | 【编程入门】柱状图 | 3 | 3 | 100.00% | |
1333 | 【编程入门】兴趣班的排班 | 2 | 3 | 66.67% | |
1400 | 【编程基础】补发礼物? | 3 | 3 | 100.00% | |
