Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄培禄 | 42.36% | |||
| 2 | 孔博文 | 68.56% | |||
| 3 | 202曹学成 | 45.80% | |||
| 4 | 黄培禄 | 69.04% | |||
| 5 | 汤骏 | 56.85% | |||
| 6 | 黎果 | 50.22% | |||
| 7 | 黎若熙 | 42.23% | |||
| 8 | 211汤钰欣 | 42.82% | |||
| 9 | 211周彤 | 62.63% | |||
| 10 | 江浩弘 | 51.69% | |||
| 11 | 罗重杰 | 68.60% | |||
| 12 | 211魏馨宁 | 55.59% | |||
| 13 | 孔德雯 | 53.07% | |||
| 14 | 211邓子璇 | 61.05% | |||
| 15 | 211何雨萱 | 65.43% | |||
| 16 | 193李汐 | 54.39% | |||
| 17 | 211肖筱 | 52.55% | |||
| 18 | 卫传承 | 51.19% | |||
| 19 | 211黎俊? | 56.93% | |||
| 20 | 202刘睿 | 49.77% | |||
| 21 | 施明轩 | 58.76% | |||
| 22 | 罗佳良 | 53.85% | |||
| 23 | 谢雅淳 | 41.67% | |||
| 24 | 李传昊 | 50.66% | |||
| 25 | 202汤晨煦 | 50.40% | |||
| 26 | 鼠京卫 | 27.27% | |||
| 27 | 汤玉郝 | 60.92% | |||
| 28 | 202汤亚以 | 46.02% | |||
| 29 | 202汤远洋 | 64.86% | |||
| 30 | 刘博明 | 64.52% | |||
| 31 | 211汤曦博 | 80.00% | |||
| 32 | 211汤梓豪 | 87.50% | |||
| 33 | 211陈思涵 | 23.81% | |||
| 34 | 202汤晋 | 80.00% | |||
| 35 | 211寻靓 | 63.64% | |||
| 36 | 甘一辰 | 75.00% | |||
| 37 | 钟意同 | 62.50% | |||
| 38 | 鲁新权 | 80.00% | |||
| 39 | 211李依萌 | 36.36% | |||
| 40 | 211张昕怡 | 20.00% | |||
| 41 | 211卢歆瑶 | 50.00% | |||
| 42 | 202周程林 | 40.00% | |||
| 43 | 汤逸辰 | 16.67% | |||
| 44 | linyide | 16.67% | |||
| 45 | 241胡紫阳 | 0.00% | |||
| 46 | 0.00% | ||||
| 47 | a | 0.00% | |||
| 48 | 202陈浩莴 | 0.00% | |||
| 49 | 202廖勋博 | 0.00% | |||
| 50 | 211朱喆 | 0.00% |
