Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄培禄 | 69.04% | |||
| 2 | 黄培禄 | 54.84% | |||
| 3 | 202曹学成 | 53.65% | |||
| 4 | 黎果 | 68.75% | |||
| 5 | 211汤钰欣 | 44.92% | |||
| 6 | 黎若熙 | 40.62% | |||
| 7 | 211魏馨宁 | 65.45% | |||
| 8 | 江浩弘 | 65.22% | |||
| 9 | 211何雨萱 | 48.15% | |||
| 10 | 211周彤 | 78.12% | |||
| 11 | 211邓子璇 | 58.33% | |||
| 12 | 202刘睿 | 50.00% | |||
| 13 | 孔博文 | 50.00% | |||
| 14 | 卫传承 | 44.83% | |||
| 15 | 211黎俊? | 50.00% | |||
| 16 | 211肖筱 | 50.00% | |||
| 17 | 211陈思涵 | 25.00% | |||
| 18 | linyide | 16.67% |
