Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄培禄 | 62.78% | |||
| 2 | 黄培禄 | 54.49% | |||
| 3 | 202曹学成 | 40.19% | |||
| 4 | 黎果 | 52.00% | |||
| 5 | 211汤钰欣 | 44.92% | |||
| 6 | 黎若熙 | 40.62% | |||
| 7 | 211魏馨宁 | 65.45% | |||
| 8 | 江浩弘 | 65.22% | |||
| 9 | 211何雨萱 | 48.15% | |||
| 10 | 211周彤 | 78.12% | |||
| 11 | 211邓子璇 | 58.33% | |||
| 12 | 孔博文 | 50.00% | |||
| 13 | 202刘睿 | 50.00% | |||
| 14 | 卫传承 | 44.83% | |||
| 15 | 211黎俊? | 50.00% | |||
| 16 | 寻星晨 | 36.36% | |||
| 17 | 211肖筱 | 50.00% | |||
| 18 | aa | 50.00% | |||
| 19 | 211陈思涵 | 25.00% | |||
| 20 | linyide | 16.67% |
