| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 5403 | 最小步数 | 2/2 | |
| 5406 | 吝啬的国度 | 1/1 | |
| 5408 | 完全背包 | 2/2 | |
| 5409 | BUYING FEED | 1/1 | |
| 5410 | zb的生日 | 2/2 | |
| 5411 | 士兵杀敌(一) | 3/4 | |
| 5413 | 士兵杀敌(二) | 3/4 | |
| 5414 | 士兵杀敌(三) | 3/3 | |
| 5423 | 魔术师发牌问题 | 2/2 | |
| 5455 | 魔术师发牌问题_1 | 2/2 | |
| 5558 | 股票买卖 | 2/2 | |
| 5608 | 疯牛 | 2/2 | |
| 5610 | Yougth的最大化 | 1/1 | |
| 5611 | 会场安排问题 | 2/2 | |
| 5612 | 喷水装置(二) | 2/2 | |
| 5659 | 单调递增子序列 | 2/2 | |
| 5660 | 矩形嵌套 | 3/3 | |
| 5661 | 心急的C小加 | 2/2 | |
| 5662 | 子串和再续 | 2/2 | |
| 8206 | 前缀式计算 | 1/2 | |
| 8216 | 阶乘之和 | 2/3 | |
| 8365 | 过河问题 | 3/3 | |
| 8366 | 独木舟上的旅行 | 3/3 | |
| 8475 | Color the fence | 1/1 | |
| 8476 | Haffman编码 | 2/2 | |
| 8477 | 喷水装置(一) | 2/3 | |
| 8478 | Tree | 2/2 | |
| 8479 | 小猴子下落 | 2/2 | |
| 8483 | 括号匹配 | 2/2 |
