统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33341 | cyxx | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 249 bytes | 2024-10-18 12:46:17 | 
| 22 | 33355 | cywcc | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 258 bytes | 2024-10-18 12:48:07 | 
| 23 | 5823 | cysmx | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 220 bytes | 2024-01-04 17:08:41 | 
| 24 | 33299 | cyjhh | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 230 bytes | 2024-10-18 12:40:16 | 
| 25 | 33326 | cyhyx | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 245 bytes | 2024-10-18 12:44:10 | 
| 26 | 33343 | cycrl | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 245 bytes | 2024-10-18 12:46:44 | 
| 27 | 33339 | cyljt | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 258 bytes | 2024-10-18 12:46:15 | 
