Contest1003 - 测试比赛
| 编号 | 用户 | 昵称 | 题目 | 结果 | 内存 | 时间 | 代码 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20304 | TJ00410 | TJ00410 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 228 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20303 | TJ00410 | TJ00410 | 时间超限 | 2996 KiB | 1948 ms | C++ | 1609 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20302 | TJ00410 | TJ00410 | 答案错误 | 2212 KiB | 56 ms | C++ | 156 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20301 | TJ00410 | TJ00410 | 运行错误 | 2028 KiB | 24 ms | C++ | 693 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20300 | TJ00032 | TJ00032 | 答案错误 | 2212 KiB | 33 ms | C++ | 246 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20299 | TJ00032 | TJ00032 | 答案错误 | 6512 KiB | 634 ms | C++ | 456 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20298 | TJ00032 | TJ00032 | 答案错误 | 2212 KiB | 58 ms | C++ | 206 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20297 | TJ00032 | TJ00032 | 运行错误 | 4172 KiB | 37 ms | C++ | 700 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20296 | TJ-J00579 | TJ-J00579 | 时间超限 | 2212 KiB | 1120 ms | C++ | 431 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20295 | TJ-J00579 | TJ-J00579 | 输出超限 | 2996 KiB | 661 ms | C++ | 1116 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20294 | TJ-J00579 | TJ-J00579 | 答案错误 | 2448 KiB | 376 ms | C++ | 333 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20293 | TJ-J00579 | TJ-J00579 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 785 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20292 | TJ-J00575 | TJ-J00575 | 答案错误 | 2212 KiB | 31 ms | C++ | 156 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20291 | TJ-J00575 | TJ-J00575 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 679 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20290 | TJ-J00575 | TJ-J00575 | 答案错误 | 2212 KiB | 58 ms | C++ | 156 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20289 | TJ-J00575 | TJ-J00575 | 内存超限 | 196608 KiB | 173 ms | C++ | 455 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20288 | TJ-J00408 | TJ-J00408 | 答案错误 | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 167 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20287 | TJ-J00408 | TJ-J00408 | 运行错误 | 2996 KiB | 646 ms | C++ | 895 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20286 | TJ-J00408 | TJ-J00408 | 时间超限 | 2448 KiB | 1980 ms | C++ | 540 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20285 | TJ-J00408 | TJ-J00408 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 801 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20284 | TJ-J00403 | TJ-J00403 | 答案错误 | 2212 KiB | 36 ms | C++ | 183 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20283 | TJ-J00403 | TJ-J00403 | 答案错误 | 3032 KiB | 210 ms | C++ | 994 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20282 | TJ-J00403 | TJ-J00403 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 21 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20281 | TJ-J00403 | TJ-J00403 | 正确 | 2372 KiB | 30 ms | C++ | 520 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20280 | TJ-J00401 | TJ-J00401 | 运行错误 | 2448 KiB | 42 ms | C++ | 1879 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20279 | TJ-J00401 | TJ-J00401 | 答案错误 | 3424 KiB | 260 ms | C++ | 779 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20278 | TJ-J00401 | TJ-J00401 | 答案错误 | 2212 KiB | 54 ms | C++ | 249 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20277 | TJ-J00401 | TJ-J00401 | 正确 | 2372 KiB | 30 ms | C++ | 487 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20276 | TJ-J00392 | TJ-J00392 | 答案错误 | 2332 KiB | 61 ms | C++ | 525 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20275 | TJ-J00392 | TJ-J00392 | 运行错误 | 2220 KiB | 63 ms | C++ | 422 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20274 | TJ-J00392 | TJ-J00392 | 答案错误 | 2332 KiB | 219 ms | C++ | 444 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20273 | TJ-J00392 | TJ-J00392 | 答案错误 | 2220 KiB | 30 ms | C++ | 889 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20272 | TJ-J00381 | TJ-J00381 | 运行错误 | 2212 KiB | 28 ms | C++ | 459 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20271 | TJ-J00381 | TJ-J00381 | 运行错误 | 2996 KiB | 55 ms | C++ | 390 bytes | 2024-04-26 22:38:46 | ||
| 20270 | TJ-J00381 | TJ-J00381 | 答案错误 | 2212 KiB | 57 ms | C++ | 153 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20269 | TJ-J00381 | TJ-J00381 | 答案错误 | 2212 KiB | 31 ms | C++ | 310 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20268 | TJ-J00325 | TJ-J00325 | 正确 | 2376 KiB | 75 ms | C++ | 1887 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20267 | TJ-J00325 | TJ-J00325 | 正确 | 3936 KiB | 145 ms | C++ | 882 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20266 | TJ-J00325 | TJ-J00325 | 答案错误 | 2372 KiB | 58 ms | C++ | 481 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20265 | TJ-J00325 | TJ-J00325 | 正确 | 2372 KiB | 29 ms | C++ | 684 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20264 | TJ-J00318 | TJ-J00318 | 时间超限 | 2216 KiB | 1152 ms | C++ | 1591 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20263 | TJ-J00318 | TJ-J00318 | 时间超限 | 3384 KiB | 1972 ms | C++ | 736 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20262 | TJ-J00318 | TJ-J00318 | 答案错误 | 3080 KiB | 398 ms | C++ | 423 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20261 | TJ-J00318 | TJ-J00318 | 运行错误 | 10024 KiB | 79 ms | C++ | 719 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20260 | TJ-J00317 | TJ-J00317 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 37178 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20259 | TJ-J00317 | TJ-J00317 | 运行错误 | 2220 KiB | 73 ms | C++ | 411 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20258 | TJ-J00317 | TJ-J00317 | 答案错误 | 2220 KiB | 62 ms | C++ | 301 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20257 | TJ-J00317 | TJ-J00317 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 694 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20256 | TJ-J00313 | TJ-J00313 | 运行错误 | 2212 KiB | 27 ms | C++ | 143 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20255 | TJ-J00313 | TJ-J00313 | 答案错误 | 3684 KiB | 522 ms | C++ | 1242 bytes | 2024-04-26 22:38:45 |
