| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28542 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 8 ms  | C++ | 379 bytes | 2024-08-30 20:11:28 | |
| 28534 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2252 KiB  | 7 ms  | C++ | 846 bytes | 2024-08-30 17:53:08 | |
| 28533 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2252 KiB  | 7 ms  | C++ | 781 bytes | 2024-08-30 17:48:22 | |
| 28530 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2252 KiB  | 3 ms  | C++ | 781 bytes | 2024-08-30 17:45:00 | |
| 28519 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB  | 7 ms  | C++ | 283 bytes | 2024-08-30 15:54:15 | |
| 28514 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB  | 12 ms  | C++ | 1055 bytes | 2024-08-30 15:33:12 | |
| 28480 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2212 KiB  | 12 ms  | C++ | 685 bytes | 2024-08-30 14:07:58 | |
| 28479 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 2212 KiB  | 2005 ms  | C++ | 1199 bytes | 2024-08-30 14:07:02 | |
| 28475 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB  | 6 ms  | C++ | 685 bytes | 2024-08-30 13:54:21 | |
| 28459 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 2212 KiB  | 2000 ms  | C++ | 1199 bytes | 2024-08-30 13:22:46 | |
| 28449 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 10024 KiB  | 3 ms  | C++ | 295 bytes | 2024-08-29 19:37:38 | |
| 28441 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 10024 KiB  | 2001 ms  | C++ | 204 bytes | 2024-08-29 19:32:53 | |
| 28436 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 10024 KiB  | 3 ms  | C++ | 550 bytes | 2024-08-29 18:49:33 | |
| 28432 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2216 KiB  | 7 ms  | C++ | 775 bytes | 2024-08-29 16:57:42 | |
| 28397 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB  | 111 ms  | C++ | 934 bytes | 2024-08-29 13:14:24 | |
| 28396 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 154 ms  | C++ | 678 bytes | 2024-08-29 13:11:17 | |
| 28395 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 149 ms  | C++ | 678 bytes | 2024-08-29 13:11:04 | |
| 28394 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 146 ms  | C++ | 678 bytes | 2024-08-29 13:09:42 | |
| 28393 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB  | 984 ms  | C++ | 302 bytes | 2024-08-29 13:08:27 | |
| 28392 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 2372 KiB  | 1068 ms  | C++ | 302 bytes | 2024-08-29 13:06:12 | |
| 28391 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB  | 84 ms  | C++ | 332 bytes | 2024-08-29 13:03:55 | |
| 28390 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB  | 87 ms  | C++ | 361 bytes | 2024-08-29 13:01:43 | |
| 28389 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 33 ms  | C++ | 2206 bytes | 2024-08-29 12:59:00 | |
| 28388 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 21 ms  | C++ | 402 bytes | 2024-08-29 12:57:06 | |
| 28387 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 51 ms  | C++ | 738 bytes | 2024-08-29 12:55:02 | |
| 28386 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2376 KiB  | 52 ms  | C++ | 738 bytes | 2024-08-29 12:54:10 | |
| 28385 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 47 ms  | C++ | 470 bytes | 2024-08-29 12:52:19 | |
| 28384 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 10 ms  | C++ | 977 bytes | 2024-08-28 21:25:36 | |
| 28381 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 10 ms  | C++ | 977 bytes | 2024-08-28 21:20:49 | |
| 28378 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2220 KiB  | 9 ms  | C++ | 496 bytes | 2024-08-28 20:31:18 | |
| 28373 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 9 ms  | C++ | 982 bytes | 2024-08-28 16:41:21 | |
| 28372 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 9 ms  | C++ | 988 bytes | 2024-08-28 16:17:42 | |
| 28371 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 9 ms  | C++ | 988 bytes | 2024-08-28 16:14:31 | |
| 28370 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2220 KiB  | 9 ms  | C++ | 505 bytes | 2024-08-28 16:13:28 | |
| 28367 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 10 ms  | C++ | 1146 bytes | 2024-08-28 15:18:30 | |
| 28366 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 3 ms  | C++ | 1146 bytes | 2024-08-28 15:10:05 | |
| 28361 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 4 ms  | C++ | 921 bytes | 2024-08-28 13:36:56 | |
| 28359 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 158504 KiB  | 4 ms  | C++ | 913 bytes | 2024-08-28 13:35:11 | |
| 28355 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 4 ms  | C++ | 921 bytes | 2024-08-28 12:59:46 | |
| 28354 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 158504 KiB  | 3 ms  | C++ | 924 bytes | 2024-08-28 12:59:14 | |
| 28352 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 158504 KiB  | 4 ms  | C++ | 921 bytes | 2024-08-28 12:45:07 | |
| 28332 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 157520 KiB  | 3 ms  | C++ | 876 bytes | 2024-08-28 11:49:43 | |
| 28330 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 157520 KiB  | 3 ms  | C++ | 873 bytes | 2024-08-28 11:46:41 | |
| 28328 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 157520 KiB  | 4 ms  | C++ | 870 bytes | 2024-08-28 11:45:56 | |
| 28327 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 157520 KiB  | 3 ms  | C++ | 870 bytes | 2024-08-28 11:45:33 | |
| 28323 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 157520 KiB  | 3 ms  | C++ | 870 bytes | 2024-08-28 11:33:32 | |
| 28315 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 157520 KiB  | 4 ms  | C++ | 872 bytes | 2024-08-28 11:16:11 | |
| 28311 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2380 KiB  | 9 ms  | C++ | 595 bytes | 2024-08-28 10:46:08 | |
| 28309 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2380 KiB  | 10 ms  | C++ | 595 bytes | 2024-08-28 09:35:10 | |
| 28303 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2224 KiB  | 9 ms  | C++ | 1138 bytes | 2024-08-28 00:30:14 | 
