| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|
| 4952 | 阶乘 | 3/4 | |
| 4953 | 字符排序 | 3/4 | |
| 4954 | 奇偶校验 | 2/2 | |
| 4955 | 成绩排序3 | 3/3 | |
| 4956 | 农夫、羊、菜和狼的故事 | 3/3 | |
| 4957 | 矩阵转置0 | 3/4 | |
| 4958 | IP地址 | 4/4 | |
| 4959 | 最大的两个数 | 2/2 | |
| 4960 | 找位置 | 3/3 | |
| 4961 | 二叉树遍历1 | 2/3 | |
| 4962 | 邮票 | 0/4 | |
| 4963 | 杨辉三角 | 2/3 | |
| 4964 | 对称平方数 | 0/3 | |
| 4965 | 数列1 | 3/3 | |
| 4966 | 球的计算 | 3/3 | |
| 4967 | 学生查询 | 3/3 | |
| 4968 | 计算天数 | 3/4 | |
| 4969 | 重载运算符 | 3/3 | |
| 4970 | 一元二次方程 | 2/2 | |
| 4971 | 多项式的值0 | 3/3 | |
| 4972 | 比较字符串 | 3/4 | |
| 4973 | 日期类 | 3/3 | |
| 4974 | 复数 | 3/3 | |
| 4975 | 阶乘 | 3/3 | |
| 4976 | 最小年龄的3个职工 | 3/3 | |
| 4977 | 判断数字位置 | 3/3 | |
| 4978 | 整型存储 | 3/3 | |
| 4979 | 三角形相加 | 3/3 | |
| 4980 | 比较奇偶数个数 | 3/3 | |
| 4981 | 找最小数 | 3/3 | |
| 4982 | 查找2 | 1/2 | |
| 4983 | 迭代求立方根 | 4/4 | |
| 4984 | 数组排序 | 2/3 | |
| 4985 | 旋转矩阵 | 2/2 | |
| 4986 | 字符串匹配2 | 3/3 | |
| 4987 | 小白鼠排队 | 3/3 | |
| 4988 | 神奇的口袋 | 3/3 | |
| 4989 | 八皇后 | 2/3 | |
| 4990 | 学分绩点 | 2/3 | |
| 4991 | 与7无关的数 | 3/4 | |
| 4992 | 密码翻译0 | 2/3 | |
| 4993 | 简单密码 | 2/3 | |
| 4994 | 大整数的因子 | 3/3 | |
| 4995 | C翻转 | 2/2 | |
| 4996 | 打牌 | 2/2 | |
| 4997 | Skew数 | 2/2 | |
| 4998 | 求平均年龄0 | 2/3 | |
| 4999 | Number Steps | 3/3 | |
| 5000 | 字符串排序 | 2/2 | |
| 5001 | 最大子矩阵 | 2/2 | 
