统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1039(3) | admin | 1104 KiB | 3 ms | C | 89 bytes | 2023-12-28 19:10:26 |
| 2 | 51359 | cytyx | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 176 bytes | 2025-04-16 16:41:14 |
| 3 | 66866 | cyhuang | 2372 KiB | 3 ms | C++ | 759 bytes | 2026-10-12 20:30:50 |
| 4 | 14892 | cyhpl | 2372 KiB | 4 ms | C++ | 274 bytes | 2024-03-18 21:49:33 |
| 5 | 49980 | hpl | 2372 KiB | 4 ms | C++ | 759 bytes | 2025-03-16 17:37:32 |
