名次 |
RunID |
用户名 |
内存 |
时间 |
语言 |
代码长度 |
提交时间 |
1 | 1823(3) | admin | 1228 KiB | 5 ms | C | 134 bytes | 2023-12-28 19:14:49 |
2 | 3770 | cykdw | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 159 bytes | 2023-12-29 12:46:29 |
3 | 4083 | cykbw | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 219 bytes | 2023-12-30 13:16:42 |
4 | 19084 | cytj | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 219 bytes | 2024-04-21 10:32:43 |
5 | 41526 | cycxc | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 252 bytes | 2024-11-21 13:02:17 |
6 | 5980 | cyhpl | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 154 bytes | 2024-01-05 11:37:34 |
7 | 12496 | cylzj | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 218 bytes | 2024-02-17 17:04:43 |
8 | 6563 | cysmx | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 267 bytes | 2024-01-09 19:56:45 |
我也是有底线哒~