统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 2442(4) admin 1228 KiB 6 ms C 103 bytes 2023-12-28 19:18:58
2 32508 cylr 2212 KiB 6 ms C++ 132 bytes 2024-10-16 13:22:25
3 39636 cylrx 2212 KiB 6 ms C++ 133 bytes 2024-11-11 14:44:15
4 5698 cysmx 2212 KiB 6 ms C++ 134 bytes 2024-01-03 19:59:57
5 6280 cyljl 2212 KiB 6 ms C++ 134 bytes 2024-01-08 16:09:46
6 6283 cytj 2212 KiB 6 ms C++ 134 bytes 2024-01-08 16:11:07
7 41551 cydzx 2212 KiB 6 ms C++ 134 bytes 2024-11-21 13:07:11
8 32543 cyjhh 2212 KiB 6 ms C++ 144 bytes 2024-10-16 13:26:38
9 32750 cylg 2212 KiB 6 ms C++ 146 bytes 2024-10-16 16:52:17
10 5752 cyhpl 2212 KiB 6 ms C++ 151 bytes 2024-01-04 10:43:26
11 3868 cykdw 2212 KiB 7 ms C++ 131 bytes 2023-12-29 17:31:53
12 9256 cylzj 2212 KiB 7 ms C++ 131 bytes 2024-01-23 20:18:19
13 3791 cykbw 2212 KiB 7 ms C++ 133 bytes 2023-12-29 12:53:21
14 3810 cylch 2212 KiB 7 ms C++ 134 bytes 2023-12-29 13:01:14
15 36562 cyzt 2212 KiB 7 ms C++ 134 bytes 2024-10-28 19:24:29
16 35268 cytcx 2212 KiB 7 ms C++ 136 bytes 2024-10-24 20:44:53
17 32743 cycxc 2212 KiB 7 ms C++ 142 bytes 2024-10-16 16:51:26
我也是有底线哒~