名次 |
RunID |
用户名 |
内存 |
时间 |
语言 |
代码长度 |
提交时间 |
1 | 2600(4) | admin | 1228 KiB | 6 ms | C | 259 bytes | 2023-12-28 19:20:46 |
2 | 7665 | cykdw | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 301 bytes | 2024-01-14 19:05:16 |
3 | 13018 | cylzj | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 343 bytes | 2024-02-19 21:53:04 |
4 | 4911 | cykbw | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 356 bytes | 2024-01-01 19:15:59 |
5 | 7813 | cysmx | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 301 bytes | 2024-01-15 16:20:04 |
6 | 6009 | cyhpl | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 388 bytes | 2024-01-05 20:57:45 |
7 | 40830 | cycxc | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 430 bytes | 2024-11-16 19:58:26 |
8 | 42382 | cytj | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 430 bytes | 2024-11-25 13:21:11 |
我也是有底线哒~