名次 |
RunID |
用户名 |
内存 |
时间 |
语言 |
代码长度 |
提交时间 |
1 | 2658(3) | admin | 1228 KiB | 9 ms | C | 160 bytes | 2023-12-28 19:20:47 |
2 | 3814 | cykdw | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 142 bytes | 2023-12-29 13:03:18 |
3 | 38443 | cycxc | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 194 bytes | 2024-11-07 12:47:50 |
4 | 41882 | cylg | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 194 bytes | 2024-11-22 13:24:28 |
5 | 8126 | cytj | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 206 bytes | 2024-01-17 16:27:06 |
6 | 44040 | cylrx | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 231 bytes | 2024-12-04 16:46:53 |
7 | 6145 | cyhpl | 2212 KiB | 10 ms | C++ | 160 bytes | 2024-01-06 21:17:07 |
8 | 6867 | cykbw | 2212 KiB | 10 ms | C++ | 206 bytes | 2024-01-10 21:20:17 |
我也是有底线哒~