统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23141(2) | cytj | 2372 KiB | 164 ms | C++ | 643 bytes | 2024-05-27 16:53:26 | 
| 2 | 23143(4) | cytyh | 2372 KiB | 165 ms | C++ | 644 bytes | 2024-05-27 16:54:34 | 
| 3 | 23137(3) | cyhpl | 2372 KiB | 166 ms | C++ | 642 bytes | 2024-05-27 16:52:01 | 
| 4 | 4544(2) | admin | 1228 KiB | 171 ms | C++ | 359 bytes | 2024-01-01 12:37:33 | 
| 5 | 19772 | cylch | 2372 KiB | 384 ms | C++ | 589 bytes | 2024-04-24 16:29:41 | 
| 6 | 19757 | cyljl | 2372 KiB | 384 ms | C++ | 591 bytes | 2024-04-24 16:26:45 | 
