统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24438 | cyxyc | 2216 KiB | 8 ms | C++ | 174 bytes | 2024-06-17 16:44:11 | 
| 2 | 24424(2) | cytj | 2216 KiB | 8 ms | C++ | 251 bytes | 2024-06-17 16:32:59 | 
| 3 | 24433(5) | cyhpl | 2216 KiB | 9 ms | C++ | 173 bytes | 2024-06-17 16:40:01 | 
| 4 | 24440 | cylxq | 2216 KiB | 9 ms | C++ | 174 bytes | 2024-06-17 16:44:57 | 
| 5 | 24443 | cyzyt | 2216 KiB | 9 ms | C++ | 174 bytes | 2024-06-17 16:45:33 | 
| 6 | 24458 | cykbw | 2216 KiB | 10 ms | C++ | 175 bytes | 2024-06-17 21:05:31 | 
| 7 | 24431(2) | cyljl | 2216 KiB | 10 ms | C++ | 201 bytes | 2024-06-17 16:38:21 | 
