统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 38502(2) cyhpl 2212 KiB 28 ms C++ 197 bytes 2024-11-07 12:57:48
2 38534 cylr 2212 KiB 29 ms C++ 187 bytes 2024-11-07 13:04:24
3 38556 cytyy202 2212 KiB 29 ms C++ 187 bytes 2024-11-07 13:07:28
4 38598 cylrx 2212 KiB 29 ms C++ 196 bytes 2024-11-07 13:12:06
5 38522 cyxx 2212 KiB 29 ms C++ 197 bytes 2024-11-07 13:03:01
6 38525 cyzt 2212 KiB 29 ms C++ 197 bytes 2024-11-07 13:03:13
7 38622(2) cydzx 2212 KiB 29 ms C++ 197 bytes 2024-11-07 13:14:47
8 38587 cyljt 2212 KiB 29 ms C++ 205 bytes 2024-11-07 13:11:04
9 38571 cywcc 2212 KiB 29 ms C++ 206 bytes 2024-11-07 13:09:33
10 24912 admin 2212 KiB 29 ms C++ 282 bytes 2024-06-22 22:25:45
11 38574 cytyy 2212 KiB 30 ms C++ 187 bytes 2024-11-07 13:10:01
12 38513 cyhyx 2212 KiB 30 ms C++ 195 bytes 2024-11-07 13:01:57
13 38567 cywxl 2212 KiB 30 ms C++ 197 bytes 2024-11-07 13:09:14
14 38570 cytyx 2212 KiB 30 ms C++ 197 bytes 2024-11-07 13:09:21
15 36511 cycxc 2212 KiB 30 ms C++ 233 bytes 2024-10-28 13:18:21
16 36516 cyxyc 2212 KiB 30 ms C++ 261 bytes 2024-10-28 13:19:24
17 38565 cytcx 2212 KiB 31 ms C++ 187 bytes 2024-11-07 13:08:57
18 36528 193lx 2212 KiB 31 ms C++ 233 bytes 2024-10-28 13:21:08
我也是有底线哒~