统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27573 | cykbw | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 293 bytes | 2024-08-07 14:51:46 |
| 2 | 40340 | cytj | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 293 bytes | 2024-11-13 16:35:26 |
| 3 | 39949 | 193lx | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 309 bytes | 2024-11-12 13:03:42 |
| 4 | 24948 | admin | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 174 bytes | 2024-06-22 22:25:46 |
| 5 | 39908 | cycxc | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 309 bytes | 2024-11-12 12:58:49 |
