统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 45989(2) cylr 2212 KiB 27 ms C++ 210 bytes 2024-12-11 16:39:50
2 28042 cykbw 2212 KiB 28 ms C++ 208 bytes 2024-08-22 18:15:01
3 45773 cyzt 2212 KiB 28 ms C++ 211 bytes 2024-12-11 13:00:36
4 28715(3) cyhpl 2372 KiB 28 ms C++ 335 bytes 2024-09-04 13:27:48
5 45792 cycxc 2212 KiB 29 ms C++ 202 bytes 2024-12-11 13:06:55
6 45765(2) cyxx 2212 KiB 29 ms C++ 211 bytes 2024-12-11 12:59:51
7 45777 cytyx 2212 KiB 29 ms C++ 211 bytes 2024-12-11 13:01:02
8 45759 cyhyx 2212 KiB 29 ms C++ 214 bytes 2024-12-11 12:58:25
9 24970 admin 2212 KiB 30 ms C++ 198 bytes 2024-06-22 22:25:48
10 45758 193lx 2212 KiB 30 ms C++ 210 bytes 2024-12-11 12:58:23
11 45983(2) cytj 2212 KiB 30 ms C++ 210 bytes 2024-12-11 16:39:20
12 45775 cydzx 2212 KiB 30 ms C++ 211 bytes 2024-12-11 13:00:42
13 45779 cywxl 2212 KiB 30 ms C++ 211 bytes 2024-12-11 13:01:23
14 45760 cylrx 2212 KiB 31 ms C++ 211 bytes 2024-12-11 12:59:11
15 45798 cywcc 2212 KiB 31 ms C++ 211 bytes 2024-12-11 13:09:46
16 45755 cyxyc 2212 KiB 31 ms C++ 217 bytes 2024-12-11 12:57:54
我也是有底线哒~