统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25014 | admin | 2212 KiB | 14 ms | C++ | 366 bytes | 2024-06-22 22:25:50 |
| 2 | 66203 | hpl | 2372 KiB | 14 ms | C++ | 322 bytes | 2026-03-13 15:28:51 |
| 3 | 28196 | cykbw | 2212 KiB | 15 ms | C++ | 191 bytes | 2024-08-25 22:22:09 |
| 4 | 28842 | cyhpl | 2372 KiB | 15 ms | C++ | 277 bytes | 2024-09-09 10:10:11 |
| 5 | 64690 | cycxc | 2212 KiB | 16 ms | C++ | 188 bytes | 2025-12-25 18:54:27 |
