统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28012 | cykbw | 2212 KiB | 29 ms | C++ | 267 bytes | 2024-08-21 11:49:15 |
| 2 | 66226 | hpl | 2372 KiB | 29 ms | C++ | 372 bytes | 2026-03-18 19:13:45 |
| 3 | 25042 | admin | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 244 bytes | 2024-06-22 22:25:51 |
| 4 | 65792 | cycxc | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 248 bytes | 2026-01-21 19:50:28 |
| 5 | 28867 | cyhpl | 2372 KiB | 30 ms | C++ | 358 bytes | 2024-09-09 13:08:13 |
