统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27560 | cykbw | 2212 KiB | 29 ms | C++ | 144 bytes | 2024-08-07 14:31:17 | 
| 2 | 25211 | admin | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 149 bytes | 2024-06-22 22:26:14 | 
| 3 | 33915 | cytj | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 150 bytes | 2024-10-21 13:07:43 | 
| 4 | 39593(3) | cycxc | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 170 bytes | 2024-11-11 13:45:42 | 
| 5 | 29660 | cyhpl | 2212 KiB | 31 ms | C++ | 146 bytes | 2024-09-23 20:00:58 | 
| 6 | 53369 | cylg | 2212 KiB | 31 ms | C++ | 146 bytes | 2025-09-22 20:28:02 | 
