统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 45143 cycxc 2216 KiB 23 ms C++ 259 bytes 2024-12-09 13:05:51
2 45176 cylr 2216 KiB 23 ms C++ 259 bytes 2024-12-09 13:10:56
3 45156(3) 193lx 2216 KiB 23 ms C++ 264 bytes 2024-12-09 13:07:47
4 44465(2) cyhpl 2216 KiB 24 ms C++ 259 bytes 2024-12-06 17:50:10
5 45175 cywxl 2216 KiB 24 ms C++ 259 bytes 2024-12-09 13:10:49
6 45178 cyhyx 2216 KiB 24 ms C++ 259 bytes 2024-12-09 13:11:00
7 45182 cyzt 2216 KiB 24 ms C++ 259 bytes 2024-12-09 13:11:38
8 45157 cytj 2216 KiB 24 ms C++ 263 bytes 2024-12-09 13:07:55
9 45195(2) cyljt 2216 KiB 24 ms C++ 263 bytes 2024-12-09 13:13:04
10 45154 cylrx 2216 KiB 24 ms C++ 264 bytes 2024-12-09 13:07:31
11 45191 cywcc 2216 KiB 25 ms C++ 251 bytes 2024-12-09 13:12:52
12 45194 cyxx 2216 KiB 25 ms C++ 255 bytes 2024-12-09 13:13:02
13 45159 cylg 2216 KiB 25 ms C++ 259 bytes 2024-12-09 13:08:56
14 45180 cytyx 2216 KiB 25 ms C++ 259 bytes 2024-12-09 13:11:06
我也是有底线哒~