Day
Week
Month
Year
名次 |
用户 |
昵称 |
解决 |
提交 |
比率 |
1 | | 黄培禄 | | | 50.98% |
2 | | 202曹学成 | | | 47.41% |
3 | | 魏馨琳 | | | 49.40% |
4 | | 黎若熙 | | | 31.03% |
5 | | 211汤钰欣 | | | 42.03% |
6 | | 黎果 | | | 51.85% |
7 | | 汤骏 | | | 43.08% |
8 | | 邓子旋 | | | 51.02% |
9 | | 周彤 | | | 72.73% |
10 | | 卫传承 | | | 42.86% |
11 | | 211黎俊? | | | 52.63% |
12 | | 211肖筱 | | | 40.00% |
13 | | 211何雨萱 | | | 52.94% |
14 | | 202刘睿 | | | 48.15% |
15 | | 江浩弘 | | | 44.44% |
16 | | 谢雅淳 | | | 35.00% |
17 | | 193李汐 | | | 18.75% |
我也是有底线哒~