| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49067 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 4556 KiB | 155 ms | C++ | 840 bytes | 2025-01-26 14:56:41 | |
| 49066 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2348 KiB | 23 ms | C++ | 917 bytes | 2025-01-26 14:55:58 | |
| 49065 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2216 KiB | 33 ms | C++ | 315 bytes | 2025-01-26 14:55:30 | |
| 49064 | cyhpl | 黄培禄 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1416 bytes | 2025-01-26 14:55:11 | |
| 49063 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 57172 KiB | 809 ms | C++ | 1994 bytes | 2025-01-26 14:54:05 | |
| 49062 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB | 33 ms | C++ | 689 bytes | 2025-01-26 14:53:25 | |
| 49061 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 3188 KiB | 296 ms | C++ | 823 bytes | 2025-01-26 14:52:51 | |
| 49060 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB | 33 ms | C++ | 158 bytes | 2025-01-26 14:52:16 | |
| 49057 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2212 KiB | 92 ms | C++ | 1317 bytes | 2025-01-26 13:33:38 | |
| 49055 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2212 KiB | 91 ms | C++ | 250 bytes | 2025-01-26 13:31:40 | |
| 49054 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2224 KiB | 9 ms | C++ | 999 bytes | 2025-01-26 13:30:52 | |
| 49053 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 115032 KiB | 5679 ms | C++ | 2342 bytes | 2025-01-26 13:07:11 | |
| 49052 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 52460 KiB | 19920 ms | C++ | 2248 bytes | 2025-01-26 13:05:49 | |
| 49051 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 52460 KiB | 3932 ms | C++ | 2248 bytes | 2025-01-26 13:04:42 | |
| 49049 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 70792 KiB | 3735 ms | C++ | 1965 bytes | 2025-01-26 13:03:34 | |
| 49046 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2920 KiB | 311 ms | C++ | 796 bytes | 2025-01-26 13:01:06 | |
| 49044 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 3780 KiB | 535 ms | C++ | 783 bytes | 2025-01-26 12:59:08 | |
| 49042 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 3780 KiB | 1096 ms | C++ | 824 bytes | 2025-01-26 12:58:12 | |
| 49040 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2220 KiB | 34 ms | C++ | 1143 bytes | 2025-01-26 12:55:47 | |
| 49038 | cyhpl | 黄培禄 | 输出超限 | 4932 KiB | 73 ms | C++ | 999 bytes | 2025-01-26 12:53:43 | |
| 49036 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 3000 KiB | 404 ms | C++ | 1150 bytes | 2025-01-26 12:52:16 | |
| 49035 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2996 KiB | 390 ms | C++ | 1006 bytes | 2025-01-26 12:51:26 | |
| 49033 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 5344 KiB | 1221 ms | C++ | 1134 bytes | 2025-01-26 12:49:53 | |
| 49032 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 5344 KiB | 1210 ms | C++ | 1134 bytes | 2025-01-26 12:49:22 | |
| 49030 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 3780 KiB | 208 ms | C++ | 1077 bytes | 2025-01-26 12:47:50 | |
| 49027 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2476 KiB | 43 ms | C++ | 949 bytes | 2025-01-26 11:49:51 | |
| 49024 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2216 KiB | 241 ms | C++ | 2044 bytes | 2025-01-26 11:45:36 | |
| 49022 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 34 ms | C++ | 676 bytes | 2025-01-26 11:43:27 | |
| 49021 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 33 ms | C++ | 748 bytes | 2025-01-26 11:43:12 | |
| 49016 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 33 ms | C++ | 676 bytes | 2025-01-26 11:37:46 | |
| 49006 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 33 ms | C++ | 688 bytes | 2025-01-26 11:29:19 | |
| 49005 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 32 ms | C++ | 665 bytes | 2025-01-26 11:28:14 | |
| 49004 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 33 ms | C++ | 676 bytes | 2025-01-26 11:26:47 | |
| 49001 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 34 ms | C++ | 748 bytes | 2025-01-26 11:22:01 | |
| 49000 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 35 ms | C++ | 728 bytes | 2025-01-26 11:21:27 | |
| 48998 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 32 ms | C++ | 575 bytes | 2025-01-26 11:19:55 | |
| 48993 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 30536 KiB | 166 ms | C++ | 1038 bytes | 2025-01-26 11:09:45 | |
| 48990 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2348 KiB | 41 ms | C++ | 1075 bytes | 2025-01-26 11:05:35 | |
| 48987 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 239816 KiB | 451 ms | C++ | 676 bytes | 2025-01-26 11:02:55 | |
| 48985 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2216 KiB | 33 ms | C++ | 569 bytes | 2025-01-26 10:53:59 | |
| 48983 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2216 KiB | 33 ms | C++ | 501 bytes | 2025-01-26 10:52:41 | |
| 48981 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2216 KiB | 33 ms | C++ | 569 bytes | 2025-01-26 10:51:28 | |
| 48979 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 7432 KiB | 632 ms | C++ | 1145 bytes | 2025-01-26 10:49:36 | |
| 48977 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 8868 KiB | 2067 ms | C++ | 1402 bytes | 2025-01-26 10:48:30 | |
| 48975 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 12256 KiB | 2077 ms | C++ | 1188 bytes | 2025-01-26 10:47:27 | |
| 48973 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2996 KiB | 941 ms | C++ | 1168 bytes | 2025-01-26 10:45:36 | |
| 48971 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2996 KiB | 961 ms | C++ | 1168 bytes | 2025-01-26 10:44:22 | |
| 48969 | cyhpl | 黄培禄 | 内存超限 | 262496 KiB | 296 ms | C++ | 1136 bytes | 2025-01-26 10:43:22 | |
| 48966 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 4456 KiB | 1969 ms | C++ | 805 bytes | 2025-01-26 10:41:02 | |
| 48964 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 4568 KiB | 381 ms | C++ | 1158 bytes | 2025-01-26 10:39:01 |
