| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|
| 4151 | 使 S 等于 atcoder 所需的最小操作次数 | 1/1 | |
| 4152 | 汉明距离U找到字典序最小的那个 | 1/1 | |
| 4153 | 完全覆盖桥所需的最少防水布数量 | 1/1 | |
| 4154 | f(a) 在执行操作后其元素的总和 | 1/1 | |
| 4155 | TooY0ung看日出(挖土机周赛 Round 37) | 1/1 | |
| 4156 | 最大公约数和最小公倍数问题 | 1/1 | |
| 4157 | 优秀的拆分 | 1/1 | |
| 4158 | 找出第 N小的好的整数 | 2/2 | |
| 4159 | 圣诞树的数量 | 2/2 | |
| 4160 | 十进制和八进制中不含数字7的整数 | 1/2 | |
| 4161 | A XOR B | 0/0 | |
| 4162 | 橙子数量的最小值和最大值 | 1/1 | |
| 4163 | 四舍五入问题 | 1/3 | |
| 4164 | 两位的16 进制数 | 1/1 | |
| 4165 | 乘积之和 | 1/1 | |
| 4166 | 最大披萨块的圆心角 | 1/1 | |
| 4167 | 第四个顶点的坐标 | 1/2 | |
| 4168 | 方格向右移动一格 | 0/0 | |
| 4169 | 找到最小的整数 k | 1/1 | |
| 4170 | B 是否是 A 的某个(未旋转的)矩形部分 | 1/1 | |
| 4171 | 一个数的所有约数 | 2/4 | |
| 4172 | N−x 是 998244353 的倍数 | 1/1 | |
| 4173 | 两数的最小公倍数 | 2/2 | |
| 4174 | 计算 (A×B×C)−(D×E×F) | 1/1 | |
| 4175 | 小明的得分 | 1/1 | |
| 4176 | Masked Popcount | 1/1 | |
| 4177 | 得到最后一张卡片的人 | 1/1 | |
| 4178 | 地震释放的能量 | 3/3 | |
| 4179 | 求表达式的值 | 1/2 | |
| 4180 | K进制化十进制的两数乘法 | 2/2 | |
| 4181 | 二进制表示中末尾连续零的(最大)数量 | 3/3 | |
| 4182 | 第 K小的十进制正整数 | 1/1 | |
| 4183 | 最多可能有多少人开心 | 1/1 | |
| 4184 | 比例简化 | 1/1 | |
| 4185 | 奇妙数字[GESP202412 五级] | 5/9 | |
| 4186 | 公交换乘 | 1/1 | |
| 4187 | "Sudoku"的逻辑数字游戏 | 1/1 | |
| 4188 | 最后一卷是哪一卷 | 1/3 | |
| 4189 | 不同整数的个数 | 1/1 | |
| 4190 | 将整数 X 插入到序列 A 的第 K 个元素 | 2/2 | |
| 4191 | 查询多重集 | 1/2 | |
| 4192 | 钥匙 | 1/1 | |
| 4193 | 转置矩阵 | 1/1 | |
| 4194 | 按照从前到后的顺序输出队伍中人们的编号 | 1/3 | |
| 4195 | 剩余的球的数量 | 0/0 | |
| 4196 | 最佳提交的序号。 | 0/0 | |
| 4197 | 新建文件夹 | 0/0 | |
| 4198 | 找出第 sk 个序列的 t k个元素。 | 0/0 | |
| 4199 | 输出( S的最大值) - ( S的最小值)。 | 1/3 | |
| 4200 | 查询第 p部分的坐标 | 1/2 | 
