| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 3651 | 袜子分配(第六轮01) | 1/1 | |
| 3652 | 艰难睡眠(第六轮02) | 2/4 | |
| 3653 | 路径难题(第六轮03) | 2/4 | |
| 3654 | 牛半仙的妹子序列(第六轮04) | 1/1 | |
| 3655 | 优美的数(第一轮01) | 4/4 | |
| 3656 | 异或序列(第一轮02) | 1/1 | |
| 3657 | 分!身!术!(第一轮03) | 1/1 | |
| 3658 | 种树(第一轮04) | 1/1 | |
| 3659 | 恰饭(第二轮01) | 1/1 | |
| 3660 | 卡片(第二轮02) | 1/1 | |
| 3661 | 数数(第二轮03) | 1/1 | |
| 3662 | 划分(第二轮04) | 2/4 | |
| 3663 | 反码(第三轮01) | 1/1 | |
| 3664 | 异或(第三轮02) | 2/4 | |
| 3665 | 最大公约数(第三轮03) | 1/1 | |
| 3666 | 波浪(第三轮04) | 1/1 | |
| 3667 | 多国语言(第四轮01) | 1/1 | |
| 3668 | double u(第四轮02) | 1/1 | |
| 3669 | 活动(第四轮03) | 1/1 | |
| 3670 | 迷宫(第四轮04) | 2/2 | |
| 3671 | 牛牛数三角形(第五轮01) | 2/2 | |
| 3672 | 牛牛的四则运算(第五轮02) | 1/1 | |
| 3673 | 牛牛的灯笼(第五轮03) | 1/1 | |
| 3674 | 牛牛的 NOIP 商圈(第五轮04) | 1/1 | |
| 3675 | 月相(第六轮01) | 1/2 | |
| 3676 | 间隔(第六轮02) | 1/1 | |
| 3677 | 密码锁(第六轮03) | 2/3 | |
| 3678 | 上街(第六轮04) | 1/6 | |
| 3679 | 牛表(第一轮01) | 1/2 | |
| 3680 | 牛牛和数组操作(第一轮02) | 1/1 | |
| 3681 | 与巨(第一轮03) | 1/4 | |
| 3682 | 矩阵学说(第一轮04) | 1/3 | |
| 3683 | 串串串(第二轮01) | 1/1 | |
| 3684 | 方格计数(第二轮02) | 1/1 | |
| 3685 | 树数树(第二轮03) | 1/4 | |
| 3686 | 序列(第二轮04) | 0/1 | |
| 3687 | 变幻(第三轮01) | 1/1 | |
| 3688 | 交替(第三轮02) | 1/1 | |
| 3689 | 打拳(第三轮03) | 1/4 | |
| 3690 | 扑克(第三轮04) | 1/2 | |
| 3691 | 最终测试(第四轮01) | 1/5 | |
| 3692 | 空间跳跃(第四轮02) | 1/2 | |
| 3693 | 快速访问(第四轮03) | 1/4 | |
| 3694 | 门童(第四轮04) | 0/0 | |
| 3695 | 智乃的差分(第五轮01) | 1/4 | |
| 3696 | 牛牛的旅行(第五轮02) | 1/3 | |
| 3697 | 第 K 排列(第五轮03) | 0/1 | |
| 3698 | 牛牛的 border(第五轮04) | 1/1 | |
| 3699 | 旋律的总数(第六轮01) | 1/1 | |
| 3700 | 水果加工(第六轮02) | 1/2 |
